2x Rear Caliper Repair Kit for Holden Commodore VB VC VG VH VK VL VN VP VR VS
Description
Disc Caliper Repair Kit |
Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2024 United Autoparts. All rights reserved.
Content:2x Protex Disc Brake Caliper Repair Kit - Rubber Only
Position:Rear
Suit Vehicle:
| Make | Model Series | Variant | Body | Year |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE VB | 3.3L 202 RED [L14] I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1978-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 4.2L 253 [L36] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1978-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1978-1980 |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 2 Door Utility | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 3.3L 202 BLUE [L14] I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 2 Door Utility | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 2 Door Utility | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 2 Door Utility | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8L LG2 [L36] V6 12V OHV | 2 Door Utility | 1996-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8L LG2 [L36] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8L LG2 [L36] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0L 304 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0L 304 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 2.0L H20SE I4 8V SOHC | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8L LG2 [LN3] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 2.0L H20SE I4 8V SOHC | 4 Door Wagon | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8L LG2 [LN3] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8L LG2 [L36] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1996 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 3.8L LG2 [L36] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1996-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VN | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VP | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VR | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VS | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE GROUP A VK | 5.0L 304 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL SL/E VC | 4.1L 253 [L36] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE L SL SUE VACATIONER VC | 3.3L 202 BLUE [L14] I6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE ROYALE VS | 2.5L X25XE V6 24V DOHC | 4 Door Sedan | 1997-1998 |
| HOLDEN | COMMODORE S VG | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 2 Door Utility | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE S VP | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 2 Door Utility | 1992-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE S VR | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 2 Door Utility | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE S VS | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 2 Door Utility | 1995-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8L LG2 [LN3] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8L LG2 [LN3] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1988-1990 |
| HOLDEN | COMMODORE S LE VACATIONER EXECUTIVE VN | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1990-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE S SS VACATIONER EXECUTIVE VP | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE S VACATIONER EXECUTIVE VP | 3.8L LG2 [L27] V6 12V OHV | 4 Door Wagon | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0L 304 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0L 304 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1985-1986 |
| HOLDEN | COMMODORE SL VACATIONER VK | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1984-1985 |
| HOLDEN | COMMODORE SLE VC | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1980-1981 |
| HOLDEN | COMMODORE SLE VH | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1981-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VH | 4.1L 253 [L36] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1982-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SS VH | 5.0L 308 [L31] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1982-1984 |
| HOLDEN | COMMODORE SS LIMITED EDITION VS | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 2 Door Utility | 1999-2000 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VN | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1989-1991 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VP | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1991-1993 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VR | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE SS EXECUTIVE VS | 5.0L 304 [LB9] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE VACATIONER EXECUTIVE VL | 5.0L 304 [LV2] V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE VACATIONER EXECUTIVE VL | 5.0L 304 [LV2] V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 1986-1988 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VR | 5.7L 304 Stroker V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1993-1995 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VS | 5.7L 304 Stroker V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VS | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4 Door Sedan | 1995-1997 |
Specifications
| SKU | PTX-Repair-U2409-CA05 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$82.98 $68.98
4pcs Rear Ultra Ceramic Brake Pads for Hyundai Elantra HD Getz TB Grandeur TG XG
$63.95 $52.95
2x Rear Protex Caliper Repair Kit for Hyundai Tucson TL TLE 1.6L 2.0L 15-21 EPB
$110.95 $91.95
2x Rear Protex Wheel Bearing Kit for Holden Premier HJ HQ HX HZ Statesman Disc
$92.95 $76.95
Rear Protex Wheel Cylinder Right for Land Rover Defender 110 L316 2.5L 3.5L 3.9L
$214.95 $178.95
Brake Master Cylinder Repair Kit for Toyota Liteace Spacia Townace SR40R KR42R
$202.80 $168.80
Front Brake Rotors + Ceramic Pads for Holden Crewman Statesman Caprice WH WK WL
$63.95 $52.95
Front Protex Disc Caliper Repair Kit for VW Passat GLD GLS LS B1 Minor ATE
$134.98 $111.98
