2x Rear Protex Wheel Cylinders for Ford Fairmont Falcon XK XL XM XP 2.4 2.8 3.3
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 2 x Protex Wheel Cylinders
Position : Rear
Diamensions : Bore Size:20.64mm
Suit Vehicle:
| Make | Model | Variant | Litre | Body | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fairmont XP | 170 I6 12V OHV CARB {83KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 08/1965-09/1966 |
| Ford | Fairmont XP | 170 I6 12V OHV CARB {83KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Wagon | 08/1965-09/1966 |
| Ford | Fairmont XP | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 08/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XK | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 09/1960-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 11/1960-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 05/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 05/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 05/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 05/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 09/1960-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 11/1960-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 11/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Wagon | 11/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD MT | 2.8L | 2 Door Utility | 11/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XK | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD MT | 2.8L | 2 Door Van | 11/1961-08/1962 |
| Ford | Falcon XL | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 144 HC I6 12V OHV CARB {68KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Wagon | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD MT | 2.8L | 2 Door Utility | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XL | 170 I6 12V OHV CARB {75KW} RWD MT | 2.8L | 2 Door Van | 08/1962-02/1964 |
| Ford | Falcon XM | 144 HC I6 12V OHV CARB {72KW} RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Hardtop | 02/1964-03/1965 |
| Ford | Falcon XM | 144 HC I6 12V OHV CARB {72KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1964-03/1965 |
| Ford | Falcon XM | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Hardtop | 02/1964-03/1965 |
| Ford | Falcon XM | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1964-03/1965 |
| Ford | Falcon XM | 170 I6 12V OHV CARB {83KW} RWD AT/MT | 2.8L | 2 Door Hardtop | 06/1964-03/1965 |
| Ford | Falcon XM | 170 I6 12V OHV CARB {83KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 02/1964-03/1965 |
| Ford | Falcon XP | 144 HC I6 12V OHV CARB {72KW} RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Hardtop | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 144 HC I6 12V OHV CARB {72KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Hardtop | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 144 LC I6 12V OHV CARB {64KW} RWD MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 170 I6 12V OHV CARB {83KW} RWD AT/MT | 2.8L | 2 Door Hardtop | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 170 I6 12V OHV CARB {83KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 170 I6 12V OHV CARB {83KW} RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Wagon | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT | 3.3L | 2 Door Hardtop | 02/1965-09/1966 |
| Ford | Falcon XP | 200 I6 12V OHV CARB {90KW} RWD AT | 3.3L | 4 Door Sedan | 02/1965-09/1966 |
Specifications
| SKU | PTX-WCLR-U2607-B625 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$41.94 $34.95
Nolathane Bush Front Spring pad upper bushing for Holden Torana LH LX UC 8mm
$44.34 $36.95
Nolathane Bush Front Sway Bar Mount Bushing Kit 14mm 421999-14 Polyurethane Bush
$146.95 $121.95
Front Protex Wheel Cylinder Right for Ford Falcon XK 144 170 2.4L 2.8L 1960-1962
$58.74 $48.95
Whiteline Front Shock Absorber Lower Bushing for Falcon XK XL XM XP XR XT XW XY
$81.54 $67.95
Nolathane Bush Front Strut rod to chassis bushing 48091 Premium Quality
$25.14 $20.95
Fram Oil Filter for Ford Falcon XA XB XC XD XE XF XK XL XM XP XR XT XW XY Ref Z9
$463.14 $385.95
Fr KYB EXCEL-G Shock Absorbers Lowered King Springs for FORD Falcon XK XL XM XP
$56.34 $46.95
