2x Rear Protex Wheel Cylinders for Holden H Series HG HK HT HR HD Torana LC LJ
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 2 x Protex Wheel Cylinders
Position : Rear
Suit Vehicle:
| Make | Model | Variant | Litre | Body | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | Sedan | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | Utility | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | Van | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | Wagon | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | Sedan | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | Utility | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | Van | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | Wagon | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | Sedan | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | Utility | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | Van | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | Wagon | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | Sedan | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | Utility | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | Van | 07/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | Wagon | 02/1965-04/1966 | Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Utility | 08/1970-06/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Van | 08/1970-06/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Wagon | 08/1970-06/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Utility | 08/1970-06/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Van | 08/1970-06/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Wagon | 08/1970-06/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 HC I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.0L | Coupe | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 HC I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 HC I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 HC I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.0L | Van | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 HC I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 LC I6 12V OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 3.0L | Coupe | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 LC I6 12V OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 LC I6 12V OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 LC I6 12V OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 3.0L | Van | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 LC I6 12V OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Coupe | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Van | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 HC V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.1L | Coupe | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 HC V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.1L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 HC V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.1L | Utility | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 HC V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.1L | Van | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 HC V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.1L | Wagon | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 LC V8 16V OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 4.1L | Coupe | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 LC V8 16V OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 4.1L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 LC V8 16V OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 4.1L | Utility | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 LC V8 16V OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 4.1L | Van | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 253 LC V8 16V OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 4.1L | Wagon | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 308 V8 16V OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 5.0L | Coupe | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 308 V8 16V OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 5.0L | Sedan | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 308 V8 16V OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 5.0L | Wagon | 08/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 350 V8 16V OHV CARB {205KW} RWD AT | 5.7L | Coupe | 09/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HG | 350 V8 16V OHV CARB {224KW} RWD MT | 5.7L | Coupe | 09/1970-07/1971 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 02/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 02/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 02/1968-05/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 03/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 02/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 02/1968-05/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 03/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 02/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT | 5.0L | Sedan | 07/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 5.0L | Coupe | 07/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 5.0L | Sedan | 02/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 5.0L | Utility | 03/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 5.0L | Van | 03/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HK | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 5.0L | Wagon | 02/1968-04/1969 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Utility | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Van | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Wagon | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Utility | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Van | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Wagon | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | Van | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 04/1966-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 05/1967-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 05/1967-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Van | 05/1967-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 05/1967-02/1968 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 04/1966-05/1967 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Utility | 04/1966-05/1967 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Van | 04/1966-05/1967 | Disc/Drum |
| Holden | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Wagon | 04/1966-05/1967 | Disc/Drum |
| Holden | HT | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | Sedan | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 186 HC I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 186 LC I6 12V OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | Sedan | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 253 HC V8 16V OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 4.1L | Wagon | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 253 LC V8 16V OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 4.1L | Wagon | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT | 5.0L | Utility | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 307 V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT | 5.0L | Van | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 308 V8 16V OHV CARB {179KW} RWD AT | 5.0L | Sedan | 06/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 308 V8 16V OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 5.0L | Coupe | 1970-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 308 V8 16V OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 5.0L | Sedan | 06/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 308 V8 16V OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 5.0L | Wagon | 05/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 350 V8 16V OHV CARB {205KW} RWD AT | 5.7L | Coupe | 06/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | HT | 350 V8 16V OHV CARB {224KW} RWD MT | 5.7L | Coupe | 06/1969-07/1970 | 14.28mm, Disc/Drum |
| Holden | Torana LC | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | Sedan | 1971-02/1972 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LC | 161 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD MT | 2.6L | Sedan | 10/1969-1970 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LC | 173 I6 12V OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 2.8L | Sedan | 08/1971-02/1972 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LC | 173 I6 12V OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 2.8L | Sedan | 08/1971-03/1972 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LJ | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | Sedan | 02/1972-1973 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LJ | 173 I6 12V OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 2.8L | Sedan | 02/1972-02/1974 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LJ | 173 I6 12V OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 2.8L | Sedan | 03/1972-1973 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LJ | 202 RED I6 12V OHV CARB {101KW} RWD AT | 3.3L | Sedan | 1972-1973 | Disc/Drum |
| Holden | Torana LJ | 202 RED I6 12V OHV CARB {101KW} RWD MT | 3.3L | Sedan | 1972-1974 | Disc/Drum |
Specifications
| SKU | PTX-WCLR-U2607-B653 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$531.54 $442.95
2 x Front KONI Classic Adj Shock Absorbers for GM Holden EK - EH HD HG 61-71
$253.14 $210.95
Nolathane Rear Lowering block kit for Mazda B2000 2200 B2500 2600 UN 2.5 Inch
$47.94 $39.95
Whiteline 24mm Front Sway Bar Mount Bush for Holden HX HZ WB Monaro Statesman
$383.94 $319.95
Front Shock Absorbers Super Low King Springs for HOLDEN HK HG HT 60-70
$117.54 $97.95
Bosch 6 Spark Plugs+Lead Kit for Holden Special Standard Torana Utility I6 63-70
$506.34 $421.95
Whiteline 22mm Rear Sway Bar Premium Quality For Holden Holden HQ HJ HX HZ WB
$65.94 $54.95
CI Clutch Release Bearing for Holden Special Standard EH HD HR SS HQ EH HD HR
$109.95 $99.95
