2x Rear Wheel Cylinders for Ford Falcon Fairmont Futura XA XR XT XW XY Disc+Drum
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 2 x Protex Wheel Cylinders
Position : Rear
Suit Vehicle:
| Make | Model | Variant | Litre | Body | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fairmont XA | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XA | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Fairmont XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Fairmont XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Fairmont XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Fairmont XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Fairmont XB | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Fairmont XB | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Fairmont XW | 221 I6 12V OHV CARB {104KW} RWD AT/MT | 3.6L | 4 Door Sedan | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XW | 221 I6 12V OHV CARB {104KW} RWD AT/MT | 3.6L | 4 Door Wagon | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XW | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XW | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XY | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XY | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XY | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XY | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XY | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {164KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XY | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {164KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Fairmont XY | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 10/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 JOHN GOSS SPECIAL XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 Superbird XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 XA | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 XA | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 XA | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 XA | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 08/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 XB | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon 500 XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | 20.64mm |
| Ford | Falcon 500 XB | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon 500 XR | 289 WIND 2V V8 16V OHV CARB {149KW} RWD AT/MT | 4.7L | 4 Door Sedan | 09/1966-03/1968 | 20.64mm |
| Ford | Falcon 500 XR | 289 WIND 2V V8 16V OHV CARB {149KW} RWD AT/MT | 4.7L | 4 Door Wagon | 09/1966-03/1968 | 20.64mm |
| Ford | Falcon 500 XT | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {156KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Utility | 03/1968-06/1969 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 XT | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {156KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 03/1968-06/1969 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon 500 XT | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {156KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 03/1968-06/1969 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon GT 2V HEAD XB | 351 CLEV 4V V8 16V OHV CARB {216KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon GT 2V HEAD XB | 351 CLEV 4V V8 16V OHV CARB {216KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon GT 4V HEAD XB | 351 CLEV 4V V8 16V OHV CARB {224KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon GT 4V HEAD XB | 351 CLEV 4V V8 16V OHV CARB {224KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon GT XA | 351 CLEV 4V V8 16V OHV CARB {224KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Hardtop | 04/1973-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon GT XA | 351 CLEV 4V V8 16V OHV CARB {224KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon GT XR | 289 WIND 4V V8 16V OHV CARB {167KW} RWD MT | 4.7L | 4 Door Sedan | 05/1967-05/1968 | 20.64mm |
| Ford | Falcon GT XT | 302 WIND 4V V8 16V OHV CARB {171KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 05/1968-06/1969 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon GT XW | 351 WIND 4V V8 16V OHV CARB {216KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 06/1969-02/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon GTHO Phase 1 XW | 351 WIND 4V HO V8 16V OHV CARB {224KW} RWD MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 08/1969-02/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 07/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 07/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XA | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 03/1972-11/1973 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XA | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XA | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 03/1972-11/1973 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Utility | 07/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Van | 07/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Utility | 07/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XA | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XB | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon XB | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon XB | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XB | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 11/1973-07/1976 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 11/1973-07/1976 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 11/1973-07/1976 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 11/1973-07/1976 | 20.64mm |
| Ford | Falcon XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Utility | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Van | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 11/1973-07/1976 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XB | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 2 Door Utility | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon XB | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 11/1973-07/1976 | |
| Ford | Falcon XW | 188 I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 3.1L | 2 Door Utility | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 188 I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 3.1L | 2 Door Van | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 188 I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 3.1L | 4 Door Sedan | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 188 I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 3.1L | 4 Door Wagon | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 221 I6 12V OHV CARB {104KW} RWD AT/MT | 3.6L | 2 Door Utility | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 221 I6 12V OHV CARB {104KW} RWD AT/MT | 3.6L | 2 Door Van | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 221 I6 12V OHV CARB {104KW} RWD AT/MT | 3.6L | 4 Door Sedan | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 221 I6 12V OHV CARB {104KW} RWD AT/MT | 3.6L | 4 Door Wagon | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Utility | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Van | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 07/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XW | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Utility | 11/1970-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 2 Door Van | 11/1970-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 200 I6 12V OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 3.3L | 4 Door Wagon | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 11/1970-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 11/1970-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Utility | 11/1970-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 2 Door Van | 11/1970-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Wagon | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {164KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Utility | 11/1970-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {164KW} RWD AT/MT | 4.9L | 2 Door Van | 01/1971-06/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {164KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Falcon XY | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {164KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Wagon | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XA | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm |
| Ford | Futura XA | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm |
| Ford | Futura XA | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XA | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 03/1972-11/1973 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XB | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1973-05/1975 | 20.64mm |
| Ford | Futura XB | 302 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {172KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 11/1973-05/1975 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XB | 351 CLEV 2V V8 16V OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 5.8L | 4 Door Sedan | 11/1973-05/1975 | |
| Ford | Futura XW | 221 I6 12V OHV CARB {104KW} RWD AT/MT | 3.6L | 4 Door Sedan | 06/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XW | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {157KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 07/1969-11/1970 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XY | 250 2V I6 12V OHV CARB {127KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XY | 250 I6 12V OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 4.1L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
| Ford | Futura XY | 302 WIND 2V V8 16V OHV CARB {164KW} RWD AT/MT | 4.9L | 4 Door Sedan | 11/1970-03/1972 | 20.64mm Disc/Drum |
Specifications
| SKU | PTX-WCLR-U2607-B660 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$44.34 $36.95
Fram Air Filter for Ford Courier PD 4Cyl 2.5L Diesel 01/1996-12/1998 Refer A1294
$119.24 $79.49
10x Sakura Oil Filter for Ford Fairmont AU II III BA EB ED EF EL XA XB Refer Z9
$266.80 $221.80
2 Front Protex Disc Brake Rotors for Ford Falcon Fairmont XA XB XW XY HUB TYPE
$426.80 $355.80
Pair Front Slotted Disc Brake Rotors for Ford Falcon Fairmont XA XB XW XY HUB
$59.94 $49.95
Fram Oil Air Filter for Ford Bronco Cortina Fairlane Fairmont XA ZG 250 Falcon
$292.95 $243.95
Protex Brake Master Cylinder for Ford Fairlane 500 ZF ZG Fairmont Futura XA XB
$55.14 $45.95
6 x Tri-Power Platinum Spark Plugs for Ford Bronco F Series Fairlane ZJ ZK
$179.80 $149.80
