2x Rear Wheel Cylinders for Subaru Forester SF SG Impreza GC GF Liberty BG BF
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 2 x Protex Wheel Cylinders
Position : Rear
Diamensions : Bore Size:19.05mm (3/4")
Suit Vehicle:
| Make | Model | Variant | Litre | Body | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester GT SF SF5 | EJ205 F4 16V DOHC TURBO MPFI {125KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Wagon | 09/1998-12/2000 | 19.05mm |
| Subaru | Forester GT SF SF5 | EJ205 F4 16V DOHC TURBO MPFI {130KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Wagon | 12/2000-07/2002 | 19.05mm |
| Subaru | Forester SF SF5 | EJ202 F4 16V SOHC MPFI {92KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Wagon | 08/1998-07/2002 | 19.05mm |
| Subaru | Forester SF SF5 | EJ20J F4 16V SOHC MPFI {90KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Wagon | 08/1997-08/1998 | 19.05mm |
| Subaru | Forester SG SG9 | EJ251 F4 16V SOHC MPFI {112KW} AWD AT/MT | 2.5L | 4 Door Wagon | 07/2002-06/2005 | Disc/Drum |
| Subaru | Forester SG SG9 | EJ253 F4 16V SOHC VVT MPFI {121KW} AWD AT/MT | 2.5L | 4 Door Wagon | 07/2005-02/2008 | Disc/Drum |
| Subaru | Forester XT SG SG9 | EJ255 F4 16V DOHC VVT TURBO MPFI {155KW} AWD AT/MT | 2.5L | 4 Door Wagon | 08/2003-06/2005 | Disc/Drum |
| Subaru | Forester XT SG SG9 | EJ255 F4 16V DOHC VVT TURBO MPFI {169KW} AWD AT/MT | 2.5L | 4 Door Wagon | 07/2005-02/2008 | Disc/Drum |
| Subaru | Impreza GX GC GC5 | EJ18E F4 16V SOHC MPFI {76KW} FWD AT/MT | 1.8L | 4 Door Sedan | 04/1993-11/1996 | 19.05mm, disc/drum |
| Subaru | Impreza GX GC GC6 | EJ18E F4 16V SOHC MPFI {76KW} AWD AT/MT | 1.8L | 4 Door Sedan | 04/1993-11/1996 | 19.05mm |
| Subaru | Impreza GX RX GC GC8 | EJ201 F4 16V SOHC MPFI {92KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Sedan | 09/1998-10/2000 | 19.05mm, disc/drum |
| Subaru | Impreza GX RX GC GC8 | EJ20E F4 16V SOHC MPFI {88KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Sedan | 05/1996-09/1998 | 19.05mm |
| Subaru | Impreza GX RX GF GF8 | EJ20E F4 16V SOHC MPFI {88KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Wagon | 05/1996-09/1998 | 19.05mm |
| Subaru | Impreza GX SportSWAGON GF GF6 | EJ18E F4 16V SOHC MPFI {76KW} AWD AT/MT | 1.8L | 4 Door Wagon | 04/1993-11/1996 | 19.05mm |
| Subaru | Impreza GX SportSWAGON GF GF6 | EJ18E F4 16V SOHC MPFI {76KW} AWD AT/MT | 1.8L | 4 Door Wagon | 08/1994-09/1996 | 19.05mm |
| Subaru | Impreza LX LXS GC GC3 | EJ16E F4 16V SOHC MPFI {66KW} FWD AT/MT | 1.6L | 4 Door Sedan | 04/1993-09/1998 | 19.05mm, disc/drum |
| Subaru | Impreza R RS GD GD9 | EJ204 F4 16V DOHC VVT MPFI {118KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Sedan | 10/2005-09/2007 | |
| Subaru | Impreza SportSWAGON GF GF8 | EJ20E F4 16V SOHC MPFI {85KW} AWD AT/MT | 2.0L | 4 Door Wagon | 03/1996-04/1999 | 19.05mm |
| Subaru | Liberty BG BG7 | EJ22 F4 16V SOHC MPFI {94KW} AWD AT/MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 06/1994-11/1996 | |
| Subaru | Liberty BG BG7 | EJ22 F4 16V SOHC MPFI {98KW} AWD AT/MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 06/1994-03/1999 | |
| Subaru | Liberty DX GX LX BF BF6 | EJ22 F4 16V SOHC MPFI {100KW} FWD AT/MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 10/1989-06/1994 | |
| Subaru | Liberty GX BF BFB | EJ22 F4 16V SOHC MPFI {100KW} AWD AT/MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 08/1990-06/1994 | |
| Subaru | Liberty LX BG BG6 | EJ22 F4 16V SOHC MPFI {98KW} FWD AT/MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 06/1994-09/1998 | |
| Subaru | Liberty RS Turbo BF BF5 | EJ20G F4 16V DOHC TURBO MPFI {147KW} AWD MT | 2.0L | 4 Door Wagon | 10/1992-06/1994 | |
| Subaru | Liberty RX BG BG9 | EJ25D F4 16V DOHC MPFI {115KW} AWD AT/MT | 2.5L | 4 Door Wagon | 11/1996-10/1998 |
Specifications
| SKU | PTX-WCLR-U2607-B570 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$284.39 $236.99
NULON Multi Vehicle Automatic Transmission Fluid 20L for SUBARU Forester NATF-20
$667.14 $555.95
2x Rola 1050mm Sports Extended Rail Roof Rack Bars for Subaru Forester 79V 97-02
$152.34 $126.95
Whiteline Front Steering Rack Pinion Mount Bush for Subaru Forester SH Outback
$94.74 $78.95
Whiteline Front Control Arm Lower Inner Front Bush for Subaru Forester Outback
$299.80 $249.80
2 Rear Slotted Brake Rotors for Subaru Forester SF SG Impreza GC GD GG RS Legacy
$784.74 $653.95
Rear KYB EXCEL-G Shock Absorbers Lowered King Springs for SUBARU Forester SF5
$254.39 $211.99
Nulon X-PRO 10W-40 Long Life Performance 20L for SUBARU Forester Series 2.0L
$41.99 $34.99
