Bosch 3 Spark Plugs+Lead Kit for Mitsubishi Diamante Magna TH TJ TW Verada V6
Description
Suit Vehicle :
| Make | Model | Submodel | Engine | Body | Year | Note |
| Mitsubishi | Diamante | TJ TJ8#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 09/2001-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Diamante | TJ TJ8#46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 09/2001-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TH TH7#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {147KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 02/1999-06/2000 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TH TH7#46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {147KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 02/1999-06/2000 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TH TH8#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {147KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 02/1999-06/2000 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TH TH8#46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {147KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 02/1999-06/2000 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ1R42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {180KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 02/2002-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ2R42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {180KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 02/2002-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ5D42 | 3.0L 6G72 V6 24v SOHC EFI {140KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-05/2002 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ6#42 | 3.0L 6G72 V6 24v SOHC EFI {140KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-05/2002 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ6D46 | 3.0L 6G72 V6 24v SOHC EFI {140KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 07/2000-05/2002 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ7#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {150KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-08/2001 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ7#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {155KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 09/2001-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ7#46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {150KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-06/2002 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ7S42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {163KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ8#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {150KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ8#46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {150KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 07/2000-08/2001 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ8P42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2002-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ9#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {154KW} AWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 12/2002-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ9S42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {163KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TJ TJ9S46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC EFI {163KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 09/2001-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL4#42 | 3.5L LPG 6G74 V6 24v SOHC MPFI {143KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL7#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL8#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL8#46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL8P42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL9#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} AWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL9#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TL TL9S46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TW TW7#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD MT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TW TW8#46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TW TW8D42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TW TW9#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} 4WD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TW TW9S46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Magna | TW TW9V42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KH KH8#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {147KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 02/1999-06/2000 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KH KH8H46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {147KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 02/1999-06/2000 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KJ KJ8#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {150KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2000-06/2002 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KJ KJ8H46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {150KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 07/2000-06/2002 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KJ KJ9#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 07/2002-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KJ KJ9F42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {154KW} AWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 12/2002-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KJ KJ9H46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 07/2002-05/2003 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KL KL9#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KL KL9F42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {154KW} AWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KL KL9H46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 06/2003-10/2004 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KW KW9#42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KW KW9H46 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {155KW} FWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Wagon | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |
| Mitsubishi | Verada | KW KW9V42 | 3.5L 6G74 V6 24v SOHC MPFI {154KW} AWD AT [AUSTRALIA] | 4 Door Sedan | 10/2004-07/2005 | Plug:Front Bank |


![]() | IGNITION LEAD KIT |
NICKEL SPARK PLUGS Key Features :
| ![]() |

![]() |
Bosch, a premier global supplier of services and technology, is a privately held company headquartered in Germany. Its operations have been divided into four main business sectors that include automotive technology, industrial technology, energy and building technology, and consumer goods. Bosch products and services are designed to fascinate and improve the quality of life by offering innovative and beneficial solutions. The company offers technology worldwide that is "Invented for Life". |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents :
3 x Nickel Spark Plugs
1 x Spark Plug Lead Kit
Brand : Bosch
Specifications
| SKU | Bosch-IGNK-U2412-J100 |
| Brand | Bosch |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$93.54 $77.95
Whiteline Rear Trailing Arm Upper Bushing for Mitsubishi Magna TE TF TH TJ TL TW
$58.74 $48.95
Bosch Wiper Blade Set for Mitsubishi Magna TH TJ Verada KE KF KH KJ II KL
$346.74 $288.95
Whiteline Front Brace Strut Tower for Diamante Magna TE TF TH TJ TL TW Verada
$47.94 $39.95
Nolathane Bush Front Sway bar mount bushing for MITSUBISHI Premium Quality
$130.95 $108.95
2x Rear Bosch Disc Brake Rotors for Mitsubishi Magna TE TF TH TJ TL 2.4 3.0 3.5
$147.54 $122.95
6 x Bosch Double Platinum Spark Plugs for Mitsubishi Magna Verada TH KE KF
$33.18 $27.65
Penrite Power Steering Fluid for MITSUBISHI Magna Galant Lancer Nimbus Sigma
$95.94 $79.95


