Bosch Distributor Cap for Holden GTS Kingswood Monaro Le Coupe HG HJ HQ HT HX HZ
Description
Suit Vehicle:
| Make | Model | Submodel | Engine | Year |
|---|---|---|---|---|
| Holden | GTS | HZ | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1977-05/1978 |
| Holden | GTS | HZ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1977-08/1979 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HG | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HJ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 11/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 11/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 11/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HQ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 06/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 06/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HT | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Kingswood | HX | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 2 Door Van | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 2 Door Van | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HX | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Kingswood | HZ | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 10/1977-04/1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 2 Door Van | 10/1977-04/1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1977-04/1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 10/1977-04/1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 2 Door Utility | 10/1977-03/1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 2 Door Van | 10/1977-03/1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1977-03/1980 |
| Holden | Kingswood | HZ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 4 Door Wagon | 10/1977-03/1980 |
| Holden | Le Coupe | HX HX | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT, 2 Door Coupe | 09/1976-11/1976 |
| Holden | Monaro | HG | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Monaro | HG | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Monaro | HG | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Monaro | HG | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Monaro | HG | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Monaro | HG | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 08/1970-07/1971 |
| Holden | Monaro | HJ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HJ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 10/1974-07/1976 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 04/1973-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 04/1973-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 07/1971-10/1974 |
| Holden | Monaro | HQ | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 04/1973-10/1974 |
| Holden | Monaro | HT | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Monaro | HT | 4.1L 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Monaro | HT | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Monaro | HT | 4.1L 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 05/1969-07/1970 |
| Holden | Monaro | HT | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 1970-07/1970 |
| Holden | Monaro | HT | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT, 2 Door Coupe | 1970-07/1970 |
| Holden | Monaro | HX | 4.1L 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 07/1976-09/1977 |
| Holden | Monaro | HX | 5.0L 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT, 4 Door Sedan | 07/1976-09/1977 |

Bosch Distributor Caps are made from top quality materials throughout to ensure high performance and long product life. If you want to restore the original performance of your vehicle's ignition system, this product is what you need. Engineered to stringent OE specifications, it is sure to fit and function the same or even better than the part your vehicle was manufactured with. |
|
Key Features:
|
![]() |

![]() |
Bosch, a premier global supplier of services and technology, is a privately held company headquartered in Germany. Its operations have been divided into four main business sectors that include automotive technology, industrial technology, energy and building technology, and consumer goods. Bosch products and services are designed to fascinate and improve the quality of life by offering innovative and beneficial solutions. The company offers technology worldwide that is "Invented for Life". |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1 x Distributor Cap
Brand : Bosch
GB926
Specifications
| SKU | Bosch-DCR-U2307-H055 |
| Brand | Bosch |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$164.40 $137.00
Rear Heavy Duty Shock Absorbers GT0015 for SUZUKI VITARA GRAND VITARA TA02 TA51
$57.54 $47.95
Whiteline Front Bump Stop Bush for Holden HQ HJ HX HZ WB Monaro Statesman Torana
$383.94 $319.95
Front Shock Absorbers STD King Springs for HOLDEN FB EK EJ EH HD HR HK HG HT
$38.34 $31.95
1 Pc RH Outer Tie Rod End for HOLDEN EH EJ EK FB HD HR FC FE HK HT HG FJ 48 50
$130.80 $109.00
Pair Rear Shock Absorbers PR2097 for TOYOTA CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA CROWN
$130.74 $108.95
Rear Sway Bar Mount Saddle for Holden HK HT HG HQ HJ WB Monaro Statesman
$169.14 $140.95
1 Pc Brand New Trupro Centre Rod for HOLDEN HK HT HG HK HT HG 1968-71
$243.95 $202.95

