Bosch Leads + 8 Denso Iridium Power Spark Plug for Ford Fairmont Falcon XA XB XC
Description


Bosch ignition leads are manufactured to Original Equipment specifications to deliver the following requirements: |
![]() |
|
For strong and reliable spark energy: Bosch ignition cables transmit high voltage from the ignition system to the spark plugs with minimum energy loss. Functionally and quality tested in accordance with the same standards as for original equipment parts:For high performance and reliability over a long service life. High-quality materials and innovative robust design:For excellent resistance to heat, cold and fluids. Corrosion-resistant connectors:For a consistent contact to spark plugs. |
|

![]() |
DENSO SPARK PLUGS DESIGN AND FEATURES Even DENSO's "standard" spark plug is something special. The innovative U-Groove design that helped to make DENSO spark plugs famous, employs a unique, channeled ground electrode designed to generate a larger spark at the point of ignition.
|

![]() |
BOSCH Bosch, a premier global supplier of services and technology, is a privately held company headquartered in Germany. Bosch has had a presence in Australia since 1907, opening its first wholly owned subsidiary, Robert Bosch (Australia) Pty Ltd in 1954.Bosch Australia's activities are operated through six wholly owned subsidiaries and include Mobility Solutions, Industry Technology, Consumer Goods and Energy and Building Technology. |
DENSO Denso's experience as an original equipment supplier to the worlds major carmanufacturers gives Denso aftermarket product range a significant advantage;* All of Denso products are designed with precision - the type of precision only an original equipment supplier can achieve. * All of Denso products are subjected to rigorous safety and performance testing - because failure is not an option. * All of Denso products are at the forefront of technology - Denso prepares for the next generation of auto-mobility. This commitment to manufacturing excellence has provided Denso with a reputation for reliable,quality components which in turn provides tremendous long term value for our trade and end-user customers. | ![]() |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 8 x Denso Iridium Power Spark Plugs Spark Plugs Parameters : Diameter(mm):14 Ignition Leads Parameters : Product Key Description : Ignition cable set Suit Vehicle : |
| Make | Model | Submodel | Litre | Series | KW | Door | Body | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fairmont | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Hardtop | 08/1972-11/1973 |
| Ford | Fairmont | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Sedan | 03/1972-11/1973 |
| Ford | Fairmont | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Wagon | 03/1972-11/1973 |
| Ford | Fairmont | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Hardtop | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Fairmont | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Sedan | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Fairmont | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Wagon | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Fairmont | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {151KW} RWD | 151KW | 2 Door | Hardtop | 08/1976-03/1979 |
| Ford | Fairmont | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {151KW} RWD | 151KW | 4 Door | Sedan | 08/1976-02/1979 |
| Ford | Fairmont | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {151KW} RWD | 151KW | 4 Door | Wagon | 08/1976-02/1979 |
| Ford | Falcon | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Utility | 07/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Van | 07/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Hardtop | 08/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Sedan | 03/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Wagon | 03/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 5.8 | 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 186KW | 2 Door | Utility | 07/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 5.8 | 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 186KW | 2 Door | Hardtop | 08/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 5.8 | 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 186KW | 4 Door | Sedan | 03/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 5.8 | 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {224KW} RWD | 224KW | 2 Door | Hardtop | 04/1973-11/1973 |
| Ford | Falcon | XA | 5.8 | 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {224KW} RWD | 224KW | 4 Door | Sedan | 03/1972-11/1973 |
| Ford | Falcon | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Hardtop | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Utility | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 2 Door | Van | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Sedan | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 4.9 | 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {172KW} RWD | 172KW | 4 Door | Wagon | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 5.8 | 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 186KW | 2 Door | Hardtop | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 5.8 | 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 186KW | 2 Door | Utility | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 5.8 | 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {186KW} RWD | 186KW | 4 Door | Sedan | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 5.8 | 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {216KW} RWD | 216KW | 2 Door | Hardtop | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 5.8 | 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {216KW} RWD | 216KW | 4 Door | Sedan | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 5.8 | 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {224KW} RWD | 224KW | 2 Door | Hardtop | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XB | 5.8 | 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {224KW} RWD | 224KW | 4 Door | Sedan | 11/1973-07/1976 |
| Ford | Falcon | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 138KW | 2 Door | Van | 08/1977-09/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {138KW} RWD | 138KW | 2 Door | Hardtop | 10/1976-03/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {151KW} RWD | 151KW | 2 Door | Utility | 08/1976-08/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {151KW} RWD | 151KW | 2 Door | Van | 08/1976-10/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {151KW} RWD | 151KW | 4 Door | Sedan | 08/1976-09/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 4.9 | 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {151KW} RWD | 151KW | 4 Door | Wagon | 08/1976-09/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 5.8 | 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149KW} RWD | 149KW | 2 Door | Van | 08/1977-09/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 5.8 | 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {162KW} RWD | 162KW | 2 Door | Hardtop | 10/1976-03/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 5.8 | 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {162KW} RWD | 162KW | 4 Door | Sedan | 08/1976-09/1979 |
| Ford | Falcon | XC | 5.8 | 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {162KW} RWD | 162KW | 4 Door | Wagon | 08/1976-09/1979 |
Specifications
| SKU | BOSCHDENSO-LK-U2108-W0209 |
| Brand | Bosch |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$47.94 $39.95
Fram Racing Oil Filter for Ford Fairmont XC XD XE XF XK XL XM XP XR XT XW XY
$65.50 $54.50
4x Front Motorgear Ceramic Brake Pads for Ford Falcon Fairmont AU EA EB ED EF EL
$44.95 $36.95
Rear Protex Wheel Cylinder for Ford Fairlane ZJ Fairmont XC XD XE XF 20.64mm
$62.80 $51.80
4pcs Protex Rear Brake Shoes for Ford Falcon Fairmont XB XC XD XE XF
$43.14 $35.95
Fram Oil Air Filter for Ford Bronco F100 F350 Fairlane Fairmont XA XB Falcon Ltd
$104.34 $86.95
Whiteline Front Camber adjusting - bolt for FORD FAIRMONT FALCON XA XB XC XD
$69.98 $57.98
4 x Front Ultra Select Brake Pads for Ford Falcon Fairmont XA XB XC XD XE XF
$176.34 $146.95



