Electronic Fuel Pump for Audi A4 B5 B6 B7 A6 S4 S6 100 C4 C5 B5 80 B4 S2 S3 8L
Description
Suit Vehicle:
Make | Model | Submodel Series | Body | KW | Litre | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 80 | 1.6 E (B4) 74kw | Sedan | 74KW | 1.6L | 1993-1994 |
Audi | 80 | 2.0 E | Sedan | 85KW | 2.0L | 1991-1994 |
Audi | 80 | 2.0 E Quattro | Sedan | 85KW | 2.0L | 1991-1994 |
Audi | 80 | 2.6 | Sedan | 110KW | 2.6L | 1993-1994 |
Audi | 80 | 2.6 | Wagon | 110KW | 2.6L | 1992-1996 |
Audi | 80 | 2.6 Quattro | Sedan | 110KW | 2.6L | 1993-1994 |
Audi | 80 | 2.8 | Sedan | 128KW | 2.8L | 1992-1994 |
Audi | 80 | 2.8 Quattro | Sedan | 128KW | 2.8L | 1991-1994 |
Audi | S4 | 2.2 Quattro (C4) 169kw | Sedan | 169KW | 2.2L | 1991-1994 |
Audi | S4 | 2.7 Quattro (B5) 195kw | Sedan | 195KW | 2.7L | 1997-2001 |
Audi | S4 | 2.7 Quattro (B5) 195kw | Wagon | 195KW | 2.7L | 1997-2001 |
Audi | S4 | 4.2 Quattro (C4) 206kw | Wagon | 206KW | 4.2L | 1992-1994 |
Audi | S4 | 4.2 Quattro (C4) 206kw | Sedan | 206KW | 4.2L | 1992-1994 |
Audi | 200 | 2.2 20V Turbo Quattro | Sedan | 162KW | 2.2L | 1989-1990 |
Audi | V8 | 3.6 Quattro | Sedan | 184KW | 3.6L | 1990-1994 |
Audi | S6 | 2.2 Turbo Quattro (C4) 169kw | Sedan | 169KW | 2.2L | 1994-1997 |
Audi | S6 | 4.2 Quattro (C4) 213kw | Sedan | 213KW | 4.2L | 1994-1997 |
Audi | Cabriolet | 2.6 (8G7,B4) | Convertible | 110KW | 2.6L | 1993-2000 |
Audi | A6 | 2.4 (C5) 121kw | Wagon | 121KW | 2.4L | 1997-2005 |
Audi | A6 | 2.6 (C4) 110kw | Sedan | 110KW | 2.6L | 1994-1997 |
Audi | A6 | 2.6 (C4) 110kw | Wagon | 110KW | 2.6L | 1994-1997 |
Audi | A6 | 2.6 Quattro (C4) 110kw | Sedan | 110KW | 2.6L | 1994-1997 |
Audi | A6 | 2.6 Quattro (C4) 110kw | Wagon | 110KW | 2.6L | 1994-1997 |
Audi | A6 | 2.8 (C4) 142kw | Sedan | 142KW | 2.8L | 1995-1997 |
Audi | A6 | 2.8 (C5) 142kw | Sedan | 142KW | 2.8L | 1997-2005 |
Audi | A6 | 2.8 Quattro (C5) 142kw | Sedan | 142KW | 2.8L | 1997-2005 |
Audi | A6 | 2.8 Quattro (C5) 142kw | Wagon | 142KW | 2.8L | 1997-2005 |
Audi | S3 | 1.8 Quattro (8L) 154kw | Hatchback | 154KW | 1.8L | 1999-2002 |
Audi | A4 | 1.8 T Quattro (B5) 132kw | Sedan | 132KW | 1.8L | 1997-2000 |
Audi | A4 | 1.8 T Quattro (B5) 132kw | Wagon | 132KW | 1.8L | 1997-2001 |
Audi | A4 | 1.8 T Quattro (B5) 110kw | Sedan | 110KW | 1.8L | 1996-2000 |
Audi | A4 | 1.8 T (B5) 132kw | Wagon | 132KW | 1.8L | 1999-2001 |
Audi | A4 | 1.8 T (B5) 132kw | Sedan | 132KW | 1.8L | 1999-2000 |
Audi | A4 | 1.8 T (B5) 110kw | Wagon | 110KW | 1.8L | 1999-2001 |
Audi | A4 | 1.8 T (B5) 110kw | Sedan | 110KW | 1.8L | 1996-2000 |
Audi | A4 | 1.8 Quattro (B5) 92kw | Wagon | 92KW | 1.8L | 1999-2001 |
Audi | A4 | 1.8 Quattro (B5) 92kw | Sedan | 92KW | 1.8L | 1995-2000 |
Audi | A4 | 1.8 (B5) 92kw | Wagon | 92KW | 1.8L | 1995-2001 |
Audi | A4 | 1.8 (B5) 92kw | Sedan | 92KW | 1.8L | 1995-2000 |
Audi | A4 | 2.0 (B6) 96kw | Sedan | 96KW | 2.0L | 2001-2004 |
Audi | A4 | 2.0 (B6) 96kw | Wagon | 96KW | 2.0L | 2001-2004 |
Audi | A4 | 2.8 Quattro (B5) 142kw | Wagon | 142KW | 2.8L | 1996-2001 |
Audi | A4 | 2.8 Quattro (B5) 142kw | Sedan | 142KW | 2.8L | 1997-2001 |
Audi | A4 | 2.8 (B5) 142kw | Sedan | 142KW | 2.8L | 1997-2000 |
Audi | A4 | 2.6 Quattro (B5) 110kw | Wagon | 110KW | 2.6L | 1995-2001 |
Audi | A4 | 2.6 Quattro (B5) 110kw | Sedan | 110KW | 2.6L | 1995-2000 |
Audi | A4 | 2.6 (B5) 110kw | Wagon | 110KW | 2.6L | 1995-2001 |
Audi | A4 | 2.6 (B5) 110kw | Sedan | 110KW | 2.6L | 1995-2000 |
Audi | A4 | 2.4 Quattro (B5) 121kw | Sedan | 121KW | 2.4L | 1998-2000 |
Audi | A4 | 2.4 Quattro (B5) 120kw | Sedan | 120KW | 2.4L | 1997-2000 |
Audi | A4 | 2.4 (B5) 121kw | Wagon | 121KW | 2.4L | 1997-2001 |
Audi | A4 | 2.4 (B5) 121kw | Sedan | 121KW | 2.4L | 1998-2000 |
Audi | A4 | 2.4 (B5) 120kw | Wagon | 120KW | 2.4L | 1997-2001 |
Audi | A4 | 2.4 (B5) 120kw | Sedan | 120KW | 2.4L | 1997-2000 |
Audi | A4 | 2.0 (B7) 96kw | Sedan | 96KW | 2.0L | 2004-2008 |
Audi | A4 | 2.4 Quattro (B5) 121kw | Wagon | 121KW | 2.4L | 1998-2001 |
Audi | 100 | 2.6 (C4) 110kw | Sedan | 110KW | 2.6L | 1993-1994 |
Audi | 100 | 2.8 E (C4) 128kw | Sedan | 128KW | 2.8L | 1990-1994 |
Audi | 100 | 2.8 E (C4) 128kw | Wagon | 128KW | 2.8L | 1992-1994 |
Audi | 100 | 2.8 E Quattro (C4) 128kw | Sedan | 128KW | 2.8L | 1990-1994 |
Audi | 100 | 2.8 E Quattro (C4) 128kw | Wagon | 128KW | 2.8L | 1992-1994 |
Audi | 100 | 2.3 E (C4) 98kw | Wagon | 98KW | 2.3L | 1991-1994 |
Audi | 100 | 2.3 E (C4) 98kw | Sedan | 98KW | 2.3L | 1990-1994 |
Audi | S2 | 2.2 Quattro (8B) 169kw | Coupe | 169KW | 2.2L | 1992-1996 |
Audi | S2 | 2.2 Quattro (8C) 169kw | Wagon | 169KW | 2.2L | 1993-1995 |
Make your vehicle faster and more powerful with premium-quality performance fuel system parts stocked on our website. Manufactured using the highest grade materials and the latest technology, they deliver the ultimate in performance and dependability. They will help increase the fuel flow and ensure you have the fuel pressure you need to get the most out of your vehicle. The fuel system parts we showcase are highly resistant to wear and tear and will surely serve you for years to come. |
![]() |
|
For over 20 years, Premier Auto Trade has been distributing products throughout Australia, and has developed a loyal customer base in the Australian aftermarket via its reputable network of specialist resellers, national distributors, and leading automotive retail groups. Premier Auto Trade prides itself on the high quality products they supply. In order to protect your valuable reputation Premier Auto Trade supply only the best in EFI, Engine management and Service Components, from the world's leading automotive parts manufacturers including Delphi, Bosch, Pierburg, Denso, Continental, Walker Products, Walbro, NTK, Hitachi, Bremi, TE Automotive, Hella, Airtex, Intermotor, FAE, TI Automotive and Valeo. |
Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1 x Electronic Fuel Pump
Brand : PAT(Premier Auto Trade)
Specifications
SKU | PAT-EFP-U2105-SA0206 |
Brand | PAT |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$77.94 $64.95
Bosch Control Valve Fuel Pressure for Audi 80 B4 A3 S3 8L TT 8N3 8N9 4Cyl
$333.59 $277.99
Nulon APEX+ 10W-40 High Performance 20L for AUDI 80 2.0E 2.6E 1992-1995
$297.95 $247.95
PHC Clutch Kit for Audi 80 1.8i Quattro 2.0e FWD RWD 2.0E 2.0i S Premium Quality
$203.80 $169.80
Pair Rear Protex Disc Brake Rotors for Audi 80 90 100 Cabriolet Coupe Quattro
$41.99 $34.99
Nulon X-Protect 20W-50 High Kilometre Protection 1L for AUDI 80S 2.0L 2.0L
$201.54 $167.95
1 x Bosch Ignition Coil for Audi 80 8C2 B4 2.0L 2.3L 66KW 85KW 98KW 1990-1993
$328.79 $273.99
NULON Xtreme Brake Fluid Super DOT 4 20L for AUDI 80S 2.0L 2.0L Eng 1989-1992
$328.79 $273.99