Nolathane Rear Sway Bar Link for Skoda Octavia 1Z3 1Z5 Superb 3T Yeti 5L 4Cyl
Description


Nolathane bushings bring the following improvements to your suspension: | ![]() |
The Result: |
![]() |
Nolathane suspension bushings synchronise your suspension system for optimal safety, handling and performance. They are the most positive link between your vehicle's springs, struts or shocks.Whether you intend to build a Street Machine, Fast 4, go bush or simply drive to work, suspension bushings are the link between your vehicle and it 's springs, struts and shock absorbers. Suspension bushings provide the movement and/or mounting points in your vehicle 's suspension system. |
![]() | |
Nolathane bushing kits are covered for their lifetime. Nolathane complete control arms (excl. 45946L & 45946R), trailing arms, panhard rods, strut rods, lowering blocks, u bolts, camber bolts and sway bar links are covered by a 3 year/60,000km warranty from the date of their original installation. 45946L & 45946R are covered by a 12 month/20,000km warranty. | ![]() |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : Sway Bar - Link Kit Position : Rear Warranty : 3 Year / 60,000Kms Kit Contents : 2 Links |
Suit Vehicle :
Make | Model | Submodel | KW | Litre | Body | Year | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda | Octavia | 1Z5 | 118KW | 1.8L | Wagon | 2007-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 118KW | 1.8L | Hatchback | 2007-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 110KW | 2.0L | Hatchback | 2004-2008 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 110KW | 2.0L | Wagon | 2004-2009 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 103KW | 2.0L | Hatchback | 2005-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 103KW | 2.0L | Wagon | 2006-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 77KW | 1.9L | Hatchback | 2008-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 147KW | 2.0L | Wagon | 2005-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 75KW | 1.6L | Wagon | 2004-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 103KW | 2.0L | Wagon | 2004-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 110KW | 2.0L | Wagon | 2004-2008 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 75KW | 1.6L | Hatchback | 2004-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 103KW | 2.0L | Hatchback | 2008-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 77KW | 1.9L | Wagon | 2004-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 125KW | 2.0L | Wagon | 2006-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 147KW | 2.0L | Hatchback | 2008-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 103KW | 2.0L | Wagon | 2010-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 103KW | 2.0L | Wagon | 2005-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 90KW | 1.4L | Hatchback | 2008-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 90KW | 1.4L | Wagon | 2008-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 77KW | 1.6L | Hatchback | 2009-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 77KW | 1.6L | Wagon | 2009-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 125KW | 2.0L | Hatchback | 2006-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 112KW | 1.8L | Wagon | 2009-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 118KW | 1.8L | Wagon | 2008-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 77KW | 1.2L | Wagon | 2010-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 77KW | 1.2L | Hatchback | 2010-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 75KW | 1.6L | Wagon | 2008-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 55KW | 1.4L | Wagon | 2004-2006 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 100KW | 2.0L | Wagon | 2004-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 100KW | 2.0L | Hatchback | 2004-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 81KW | 2.0L | Wagon | 2010-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 59KW | 1.4L | Hatchback | 2004-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 75KW | 1.6L | Hatchback | 2009-2012 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 147KW | 2.0L | Hatchback | 2005-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 81KW | 2.0L | Wagon | 2011-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 85KW | 1.6L | Wagon | 2004-2008 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 103KW | 2.0L | Hatchback | 2004-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 85KW | 1.6L | Hatchback | 2004-2008 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 55KW | 1.4L | Hatchback | 2004-2006 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 81KW | 2.0L | Hatchback | 2010-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 77KW | 1.9L | Hatchback | 2004-2010 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 75KW | 1.6L | Hatchback | 2008-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 75KW | 1.6L | Wagon | 2009-2012 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z5 | 59KW | 1.4L | Wagon | 2006-2013 | Note 6 |
Skoda | Octavia | 1Z3 | 112KW | 1.8L | Hatchback | 2009-2013 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 118KW | 1.8L | Wagon | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 118KW | 1.8L | Hatchback | 2008-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 103KW | 2.0L | Hatchback | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 103KW | 2.0L | Hatchback | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 103KW | 2.0L | Wagon | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 191KW | 3.6L | Hatchback | 2008-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 125KW | 2.0L | Hatchback | 2008-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 103KW | 2.0L | Wagon | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 191KW | 3.6L | Wagon | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 125KW | 2.0L | Wagon | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 103KW | 2.0L | Hatchback | 2008-2010 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 77KW | 1.9L | Hatchback | 2008-2010 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 92KW | 1.4L | Wagon | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 147KW | 2.0L | Wagon | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 147KW | 2.0L | Hatchback | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 103KW | 2.0L | Wagon | 2009-2010 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 77KW | 1.6L | Wagon | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 77KW | 1.6L | Hatchback | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 92KW | 1.4L | Hatchback | 2008-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 77KW | 1.9L | Wagon | 2009-2010 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T4 | 112KW | 1.8L | Hatchback | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Superb | 3T5 | 112KW | 1.8L | Wagon | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 90KW | 1.4L | SUV | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 103KW | 2.0L | SUV | 2009-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 81KW | 1.2L | SUV | 2015-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 112KW | 1.8L | SUV | 2009-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 92KW | 1.4L | SUV | 2015-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 110KW | 1.4L | SUV | 2015-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 118KW | 1.8L | SUV | 2009-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 77KW | 1.2L | SUV | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 81KW | 2.0L | SUV | 2009-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 81KW | 1.6L | SUV | 2014-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 77KW | 1.6L | SUV | 2010-2015 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 110KW | 2.0L | SUV | 2015-2017 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 125KW | 2.0L | SUV | 2009-2015 | Note 6 |
Skoda | Yeti | 5L | 103KW | 2.0L | SUV | 2011-2017 | Note 6 |
Note 6:Vehicle specific link |
Specifications
SKU | Nola-bush-U2107-SA031 |
Brand | Nolathane |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$197.46 $164.55
Penrite Enviro+ GF-5 5W30 Engine Oil 10L for Pontiac G8 3.6L 2008-2009 191KW
$295.14 $245.95
Whiteline Front Control Arm Geometry Correction Kit for Skoda Octavia MK3 5E
$384.95 $349.95
Protex Clutch Master Cylinder for Skoda Yeti 77 81 103 112 Octavia 90 TSI 1Z RS
$194.39 $161.99
Nulon X-PRO 10W-40 Long Life Performance 20L Engine Oil for SKODA Octavia
$39.54 $32.95
Bosch Rear Wiper Blade for Skoda Fabia Combi Octavia Octavia Combi Octavia Scout
$167.80 $139.80
Pair Rear Protex Solid Disc Brake Rotors for Skoda Octavia 1KF 2/04 - 14
$236.34 $196.95
Whiteline Rear Adjustable Sway Bar Link for Skoda Octavia Sandi Superb B6 Yeti
$82.98 $68.98