PAT Fuel Pressure Regulator for BMW 3 Series 316 318 320 325 E30 635CSi E24
Description
Suit Vehicle:
| Make | Model | Submodel Series | Body | KW | Litre | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 6 Series | 635 CSi (E24) 136kw | Coupe | 136KW | 1985-1989 | ||
| BMW | 6 Series | 635 CSi (E24) 136kw | Coupe | 136KW | 1985-1989 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 325 e 2.7 (E30) 95kw | Sedan | 95KW | 2.7L | 1985-1987 | Note 46 |
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 125kw | Sedan | 125KW | 1986-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 125kw | Convertible | 125KW | 1987-1993 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 126kw | Sedan | 126KW | 1983-1989 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 126kw | Convertible | 126KW | 1985-1987 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 325 e (E30) 90kw | Sedan | 90KW | 1986-1988 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 95kw | Convertible | 95KW | 1988-1993 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 95kw | Wagon | 95KW | 1988-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 95kw | Sedan | 95KW | 1988-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 316 i (E30) 75kw | Sedan | 75KW | 1987-1988 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 103kw | Convertible | 103KW | 1988-1992 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 75kw | Sedan | 75KW | 1984-1988 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 77kw | Sedan | 77KW | 1982-1987 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 83kw | Sedan | 83KW | 1987-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 83kw | Wagon | 83KW | 1989-1994 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 83kw | Convertible | 83KW | 1990-1993 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 85kw | Sedan | 85KW | 1988-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 85kw | Wagon | 85KW | 1987-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 is (E30) 100kw | Sedan | 100KW | 1990-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 110kw | Sedan | 110KW | 1985-1990 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 92kw | Sedan | 92KW | 1982-1985 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 316 i (E30) 75kw | Sedan | 75KW | 1988-1991 | Note 46 | |
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 83kw | Convertible | 83KW | 1990-1993 | ||
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 85kw | Sedan | 85KW | 1988-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 85kw | Wagon | 85KW | 1987-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 318 is (E30) 100kw | Sedan | 100KW | 1990-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 110kw | Sedan | 110KW | 1985-1990 | ||
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 92kw | Sedan | 92KW | 1982-1985 | ||
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 95kw | Sedan | 95KW | 1988-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 95kw | Wagon | 95KW | 1988-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 320 i (E30) 95kw | Convertible | 95KW | 1988-1993 | ||
| BMW | 3 Series | 325 e (E30) 90kw | Sedan | 90KW | 1986-1988 | ||
| BMW | 3 Series | 325 e 2.7 (E30) 95kw | Sedan | 95KW | 2.7L | 1985-1987 | |
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 125kw | Sedan | 125KW | 1986-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 125kw | Convertible | 125KW | 1987-1993 | ||
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 126kw | Sedan | 126KW | 1983-1989 | ||
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 83kw | Wagon | 83KW | 1989-1994 | ||
| BMW | 3 Series | 325 i (E30) 126kw | Convertible | 126KW | 1985-1987 | ||
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 83kw | Sedan | 83KW | 1987-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 75kw | Sedan | 75KW | 1984-1988 | ||
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 77kw | Sedan | 77KW | 1982-1987 | ||
| BMW | 3 Series | 316 i (E30) 75kw | Sedan | 75KW | 1988-1991 | ||
| BMW | 3 Series | 316 i (E30) 75kw | Sedan | 75KW | 1987-1988 | ||
| BMW | 3 Series | 318 i (E30) 103kw | Convertible | 103KW | 1988-1992 | ||
| Note 46:To Eng Vh1086451 | |||||||


![]() |
|

For over 20 years, Premier Auto Trade has been distributing products throughout Australia, and has developed a loyal customer base in the Australian aftermarket via its reputable network of specialist resellers, national distributors, and leading automotive retail groups. Premier Auto Trade prides itself on the high quality products they supply. In order to protect your valuable reputation Premier Auto Trade supply only the best in EFI, Engine management and Service Components, from the world's leading automotive parts manufacturers including Delphi, Bosch, Pierburg, Denso, Continental, Walker Products, Walbro, NTK, Hitachi, Bremi, TE Automotive, Hella, Airtex, Intermotor, FAE, TI Automotive and Valeo. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1 x Fuel Pressure Regulator
Brand : PAT(Premier Auto Trade)
Specifications
| SKU | PAT-FPR-U2105-SA0695 |
| Brand | PAT |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$261.80 $217.80
Front Protex Ultra Select Brake Rotors + TRW Pads for BMW 315 316 320 318i E21
$88.38 $73.65
Penrite Pro Gear Gearbox Oil 75W-85 2.5L for BMW 3 5 6 8 M Z Series 1802 2500
$105.54 $87.95
Whiteline Rear Control Arm Lower Front Inner Bushing for BMW 1 3 Series X1 E84
$473.94 $394.95
Whiteline 27mm Front Sway Bar for BMW 1 3 Series E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93
$85.14 $70.95
Whiteline Rear Control Arm Lower Rear Inner Outer Bush for BMW 3 F30 F31 F34 F80
$110.34 $91.95
Whiteline Front Brace - Strut Tower for BMW 3 Series E30 E36 E46 Premium Quality
$95.99 $79.99
NULON Full Synthetic Auto Transmission Fluid 4L for BMW 320 320i 4-Cyl 2.0L
$290.39 $241.99
