Penrite Enviro+ GF-5 5W30 Engine Oil 5L for Ford Courier Escape Falcon Mondeo
Description
Feature
Enviro+ GF-5 is a premium Full Synthetic, SAE 5W-30, Original Equipment Manufacturer (OEM), Fully Licensed and Warranty Approved engine oil. It is fully approved for warranty service for GM, Holden & HSV petrol engined vehicles. It uses the latest advances in mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur)* Additive technology.
Enviro+ GF-5 is GM Dexos TM 1 GEN 2 licensed as well as being licensed by the API (American Petroleum Institute) to meet SN Plus Resource Conserving and ILSAC GF-5 specifications ensuring quality and satisfaction.
Application
ENVIRO+ GF-5 is designed for use in modern 4, 6 & 8+ cylinder multi-cam, multi-valve (including VVT), naturally aspirated, supercharged & turbocharged petrol Low Emission engines including petrol/electric hybrids.
Enviro+ GF-5 may be used where SAE 5W-20 and SAE 5W-30 grade oils are recommended by the manufacturer. It can be used where ILSAC GF-3, GF-4 & GF-5 fuel economy oils are recommended and where API SN or API SM specifications are required.
Suit Vehicle :
| Make | Model | Series | Year | Body Type | Engine Type | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Cougar | 2.5 (SW,SX) | 1999 - 2003 | Coupe | Petrol | 125 |
| Ford | Courier | 4.0 i (PH) | 2005 - 2006 | Ute | Petrol | 154 |
| Ford | Courier | 4.0 i 4x4 (PH) | 2005 - 2006 | Ute | Petrol | 154 |
| Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost (BK) | 2013 - 0 | SUV | Petrol | 92 |
| Ford | Ecosport | 1.5 (BK) | 2013 - 0 | SUV | Petrol | 82 |
| Ford | Escape | 1.5 EcoBoost (ZG) 110kw | 2016 - 0 | SUV | Petrol | 110 |
| Ford | Escape | 1.5 EcoBoost (ZG) 134kw | 2016 - 0 | SUV | Petrol | 134 |
| Ford | Escape | 1.5 EcoBoost AWD (ZG) 134kw | 2016 - 0 | SUV | Petrol | 134 |
| Ford | Escape | 2.0 AWD (ZG) | 2016 - 0 | SUV | Petrol | 178 |
| Ford | Escape | 2.3 | 2001 - 2012 | SUV | Petrol | 108 |
| Ford | Escape | 2.3 (ZC,ZD) | 2006 - 2012 | SUV | Petrol | 109 |
| Ford | Escape | 3.0 AWD | 2001 - 2008 | SUV | Petrol | 149 |
| Ford | Escape | 3.0 AWD (ZB,ZC) | 2004 - 2008 | SUV | Petrol | 152 |
| Ford | Explorer | 4.0 (UT,UX,UZ) | 2001 - 2008 | SUV | Petrol | 157 |
| Ford | Explorer | 4.6 (UT,UX,UZ) | 2001 - 2008 | SUV | Petrol | 178 |
| Ford | Explorer | 4.6 (UT) | 2001 - 2003 | SUV | Petrol | 175 |
| Ford | Falcon | 2.0 EcoBoost (FG) 179kw | 2012 - 2014 | Sedan | Petrol | 179 |
| Ford | Falcon | 2.0 EcoBoost Inc G6E (FGX) | 2014 - 2016 | Sedan | Petrol | 176 |
| Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FG) | 2010 - 2014 | Sedan | LPG | 198 |
| Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FG) | 2011 - 2014 | Cab Chassis | LPG | 198 |
| Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FG) | 2011 - 2014 | Ute | LPG | 198 |
| Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FGX) | 2014 - 2016 | Ute | LPG | 198 |
| Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FGX) | 2014 - 2016 | Cab Chassis | LPG | 198 |
| Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FGX) | 2014 - 2016 | Sedan | LPG | 198 |
| Ford | Falcon | 4.0 LPG (FG) | 2008 - 2014 | Cab Chassis | LPG | 156 |
| Ford | Falcon | 4.0 LPG (FG) | 2008 - 2014 | Ute | LPG | 156 |
| Ford | Falcon | 4.0 LPG (FG) | 2008 - 2014 | Sedan | LPG | 156 |
| Ford | Falcon | 4.0 XR6 (FGX) | 2014 - 2016 | Ute | Petrol | 195 |
| Ford | Falcon | 4.0 XR6 (FGX) | 2014 - 2017 | Cab Chassis | Petrol | 195 |
| Ford | Falcon | 4.0 XR6 G6E (FGX) | 2014 - 2016 | Sedan | Petrol | 195 |
| Ford | Falcon | 4.0 XR6 Turbo (FG) 270kw | 2008 - 2014 | Cab Chassis | Petrol | 270 |
| Ford | Falcon | 5.0 V8 XR8 Sprint (FGX) 345kw | 2016 - 2016 | Sedan | Petrol | 345 |
| Ford | Festiva | 1.3 i (WD) | 1997 - 1997 | Hatchback | Petrol | 47 |
| Ford | Festiva | 1.3 i (WF) | 1998 - 2001 | Hatchback | Petrol | 47 |
| Ford | Festiva | 1.5 i (WD) | 1997 - 1997 | Hatchback | Petrol | 67 |
| Ford | Festiva | 1.5 i (WF) | 1998 - 2001 | Hatchback | Petrol | 56 |
| Ford | Fiesta | 1.0 EcoBoost (WZ) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 92 |
| Ford | Fiesta | 1.4 i (WS) | 2009 - 2010 | Hatchback | Petrol | 71 |
| Ford | Fiesta | 1.5 Flex (WZ) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 82 |
| Ford | Fiesta | 1.6 (WT) | 2016 - 0 | Hatchback | Petrol | 134 |
| Ford | Fiesta | 1.6 i (WP,WQ) | 2004 - 2008 | Hatchback | Petrol | 74 |
| Ford | Fiesta | 1.6 i (WS) | 2008 - 2010 | Hatchback | Petrol | 88 |
| Ford | Fiesta | 1.6 i (WT) | 2010 - 2013 | Sedan | Petrol | 89 |
| Ford | Fiesta | 1.6 i (WT) | 2010 - 2013 | Hatchback | Petrol | 89 |
| Ford | Fiesta | 1.6 ST (WZ) 134kw | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 134 |
| Ford | Fiesta | 1.6 ST (WZ) 134kw | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 134 |
| Ford | Fiesta | 2.0 i XR4 (WP,WQ) 110kw | 2007 - 2009 | Hatchback | Petrol | 110 |
| Ford | Focus | 1.5 (LZ) | 2015 - 0 | Hatchback | Petrol | 132 |
| Ford | Focus | 1.5 (LZ) | 2015 - 0 | Sedan | Petrol | 132 |
| Ford | Focus | 1.5 (LZ) | 2015 - 0 | Sedan | Petrol | 132 |
| Ford | Focus | 1.5 (LZ) | 2015 - 0 | Hatchback | Petrol | 132 |
| Ford | Focus | 1.6 (LW) | 2011 - 2015 | Hatchback | Petrol | 92 |
| Ford | Focus | 1.6 (LW) | 2011 - 2015 | Sedan | Petrol | 92 |
| Ford | Focus | 1.8 (LR) | 2002 - 2005 | Hatchback | Petrol | 85 |
| Ford | Focus | 1.8 (LR) | 2002 - 2005 | Sedan | Petrol | 85 |
| Ford | Focus | 2.0 (LR) | 2002 - 2005 | Hatchback | Petrol | 96 |
| Ford | Focus | 2.0 (LR) | 2002 - 2005 | Sedan | Petrol | 96 |
| Ford | Focus | 2.0 (LS,LT) | 2005 - 2009 | Sedan | Petrol | 107 |
| Ford | Focus | 2.0 (LT) | 2005 - 2009 | Hatchback | Petrol | 107 |
| Ford | Focus | 2.0 (LT) | 2007 - 2009 | Coupe | Petrol | 107 |
| Ford | Focus | 2.0 (LV) | 2009 - 2011 | Hatchback | Petrol | 107 |
| Ford | Focus | 2.0 (LV) | 2009 - 2011 | Sedan | Petrol | 107 |
| Ford | Focus | 2.0 GDI (LW) | 2011 - 2015 | Hatchback | Petrol | 125 |
| Ford | Focus | 2.0 GDI (LW) | 2011 - 2015 | Sedan | Petrol | 125 |
| Ford | Focus | 2.0 ST (LZ) | 2015 - 0 | Hatchback | Petrol | 184 |
| Ford | Focus | 2.0 ST Turbo (LW) 184kw | 2012 - 2015 | Hatchback | Petrol | 184 |
| Ford | Focus | 2.0 ST170 (LR) 127kw | 2003 - 2005 | Hatchback | Petrol | 127 |
| Ford | Kuga | 1.5 EcoBoost (TF) | 2014 - 2016 | SUV | Petrol | 110 |
| Ford | Kuga | 1.5 EcoBoost (TF) | 2015 - 2016 | SUV | Petrol | 134 |
| Ford | Kuga | 1.5 EcoBoost AWD (TF) | 2015 - 2016 | SUV | Petrol | 134 |
| Ford | Kuga | 1.6 AWD (TE) | 2013 - 2014 | SUV | Petrol | 134 |
| Ford | Kuga | 1.6 EcoBoost (TE) | 2013 - 2014 | SUV | Petrol | 110 |
| Ford | Kuga | 2.0 EcoBoost AWD (TF) | 2014 - 2016 | SUV | Petrol | 178 |
| Ford | Kuga | 2.5 AWD (TE) | 2012 - 2014 | SUV | Petrol | 147 |
| Ford | Mondeo | 2.0 (HC) | 1996 - 1999 | Hatchback | Petrol | 96 |
| Ford | Mondeo | 2.0 (HD) | 1996 - 1999 | Hatchback | Petrol | 96 |
| Ford | Mondeo | 2.0 (HE) | 2000 - 2001 | Sedan | Petrol | 94 |
| Ford | Mondeo | 2.0 (HE) | 2000 - 2001 | Hatchback | Petrol | 94 |
| Ford | Mondeo | 2.0 EcoBoost (MD) 149kw | 2014 - 0 | Hatchback | Petrol | 149 |
| Ford | Mondeo | 2.0 EcoBoost (MD) 149kw | 2014 - 0 | Wagon | Petrol | 149 |
| Ford | Mondeo | 2.0 EcoBoost (MD) 177kw | 2014 - 0 | Hatchback | Petrol | 177 |
| Ford | Mondeo | 2.0 i (HB,HC,HD) | 1995 - 1999 | Wagon | Petrol | 97 |
| Ford | Mondeo | 2.3 i 16 V (MA,MB) | 2007 - 2015 | Sedan | Petrol | 118 |
| Ford | Mondeo | 2.3 i 16 V (MA,MB) | 2007 - 2010 | Hatchback | Petrol | 118 |
| Ford | Mondeo | 2.3 i 16 V (MB) | 2009 - 2015 | Wagon | Petrol | 118 |
| Ford | Mondeo | 2.5 (HE) | 2000 - 2001 | Sedan | Petrol | 125 |
| Ford | Mondeo | XR5 Turbo (MA,MB) 162kw | 2007 - 2015 | Hatchback | Petrol | 162 |
| Ford | Mustang | 2.3 EcoBoost (FM) | 2014 - 2018 | Coupe | Petrol | 231 |
| Ford | Mustang | 2.3 EcoBoost (FM) | 2014 - 2018 | Convertible | Petrol | 231 |
| Ford | Mustang | 2.3 EcoBoost (FM) | 2014 - 2018 | Coupe | Petrol | 233 |
| Ford | Mustang | 2.3 EcoBoost (FM) | 2014 - 2018 | Convertible | Petrol | 233 |
| Ford | Mustang | 5.0 V8 Coyote GT (FM) | 2014 - 2018 | Coupe | Petrol | 303 |
| Ford | Mustang | 5.0 V8 Coyote GT (FM) | 2014 - 2018 | Convertible | Petrol | 303 |
| Ford | Ranger | 2.5 (PX) | 2011 - 2015 | Ute | Petrol | 122 |
| Ford | Ranger | 2.5 (PX) | 2011 - 2015 | Cab Chassis | Petrol | 122 |
| Ford | Taurus | 3.0 i (DN,DP) | 1996 - 1998 | Sedan | Petrol | 149 |
| Ford | Territory | 4.0 (SZ) | 2011 - 2016 | SUV | Petrol | 195 |
| Ford | Transit | 2.3 (VH,VJ) | 2000 - 2006 | Bus | Petrol | 107 |
| Ford | Transit | 2.3 (VH,VJ) | 2000 - 2006 | Van | Petrol | 107 |
| Ford | Transit | 2.3 (VH,VJ) | 2000 - 2006 | Cab Chassis | Petrol | 107 |
| Ford | Transit | 2.3 i (VM) | 2006 - 2008 | Van | Petrol | 104 |
| Ford | Transit | Type 260-300 | 2004 - 2011 | Van | Petrol | |
| Ford | Transit | Type 330-350 | 2004 - 2011 | Van | Petrol |
EPLUSGF5005
Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Shipping of items from this product category may incur additional shipping charges especially to non-metro areas.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents :
1 x Penrite Full Synthetic Enviro+ GF-5 5W-30 Engine Oil 5L
Specifics :
- Base Oil: Full Synthetic
- Viscosity: SAE 5W-30
- FOR PETROL ENGINES- E10,E85 & LPG COMPATIBLE
- Suitable for selected GM/Holden, KIA, Ford, Toyota,Mazda and many more.
- Key Specifications: API SN Plus Resource Conserving, ILSAC GF-5.
Specifications
| SKU | Penrite-U1908-C129 |
| Brand | Penrite |
| Shipping Weight | 5.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$153.98 $127.98
Front + Rear Ultra Ceramic Disc Brake Pads for Ford Cougar SW Mondeo HA HC HD HE
$281.80 $234.80
Front Disc Brake Rotors + Ceramic Pads for Ford Cougar SW Mondeo HC ST24 2.5L
$233.80 $194.80
Rear Brake Rotors + Ceramic Pads for Ford Cougar SW Mondeo HA HC HD HE 2.0L 2.5L
$287.58 $239.65
Penrite EXTRA 10W-40 Engine Oil 20L for Ford Territory Mondeo Tickford Transit
$53.94 $44.95
1 Pc Trupro Rack End RE4170-16 for MAZDA TRIBUTE YU 342mm Long 2001-2008
$52.74 $43.95
1 RH Lower Ball Joint for FORD COUGAR BA ESCAPE ZA ZB ZC ZD TELSTAR AR AS AT AV
$52.74 $43.95
Fram Racing Oil Filter for Ford COUGAR SW SX Courier PH F150 F250 RM RN F350 RM
$82.98 $68.98