Penrite Enviro+ GF-5 5W30 Engine Oil 7L for Volkswagen Golf Jetta Passat Polo
Description
Feature
Enviro+ GF-5 is a premium Full Synthetic, SAE 5W-30, Original Equipment Manufacturer (OEM), Fully Licensed and Warranty Approved engine oil. It is fully approved for warranty service for GM, Holden & HSV petrol engined vehicles. It uses the latest advances in mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur)* Additive technology.
Enviro+ GF-5 is GM Dexos TM 1 GEN 2 licensed as well as being licensed by the API (American Petroleum Institute) to meet SN Plus Resource Conserving and ILSAC GF-5 specifications ensuring quality and satisfaction.
Application
ENVIRO+ GF-5 is designed for use in modern 4, 6 & 8+ cylinder multi-cam, multi-valve (including VVT), naturally aspirated, supercharged & turbocharged petrol Low Emission engines including petrol/electric hybrids.
Enviro+ GF-5 may be used where SAE 5W-20 and SAE 5W-30 grade oils are recommended by the manufacturer. It can be used where ILSAC GF-3, GF-4 & GF-5 fuel economy oils are recommended and where API SN or API SM specifications are required.
Suit Vehicle :
| Make | Model | Series | Year | Body Type | Engine Type | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Amarok | 2.0 TSI 118kw | 2010 - 0 | Ute | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 TSI 118kw | 2011 - 0 | Cab Chassis | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Beetle | 1.4 TSI | 2011 - 0 | Hatchback | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Bora | 2.3 V5 (1J2) | 1999 - 2000 | Sedan | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Bora | 2.3 V5 (1J2) | 2000 - 2005 | Sedan | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Bora | 2.8 V6 4motion (1J2) | 2001 - 2005 | Sedan | Petrol | 150 |
| Volkswagen | Caddy | 1.2 TSI (2K) | 2010 - 0 | Van | Petrol | 63 |
| Volkswagen | Caddy | 1.2 TSI (2K) | 2015 - 0 | Van | Petrol | 62 |
| Volkswagen | Caddy | 1.4 TSI (2K) | 2015 - 0 | Wagon | Petrol | 92 |
| Volkswagen | Caddy | 1.4 TSI (2K) | 2015 - 0 | Van | Petrol | 92 |
| Volkswagen | Caddy | 1.6 (2K) | 2005 - 0 | Van | Petrol | 75 |
| Volkswagen | Caddy | 1.6 (2K) | 2004 - 0 | Wagon | Petrol | 75 |
| Volkswagen | CC | 2.0 TSI (358) 147kw | 2011 - 0 | Coupe | Petrol | 147 |
| Volkswagen | CC | 2.0 TSI (358) 155kw | 2011 - 0 | Coupe | Petrol | 155 |
| Volkswagen | CC | 3.6 FSI (358) 206kw | 2011 - 0 | Coupe | Petrol | 206 |
| Volkswagen | CC | 3.6 FSI 4motion (358) 206kw | 2011 - 0 | Coupe | Petrol | 206 |
| Volkswagen | CC | 3.6 FSI 4motion (358) 220kw | 2011 - 0 | Coupe | Petrol | 220 |
| Volkswagen | Corrado | 1.8 Supercharged | 1988 - 1995 | Coupe | Petrol | 120 |
| Volkswagen | Corrado | 2.9 VR6 | 1992 - 1995 | Coupe | Petrol | 143 |
| Volkswagen | Eos | 2.0 FSI (1F) | 2007 - 2008 | Convertible | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Eos | 2.0 TSI (1F) | 2007 - 2015 | Convertible | Petrol | 147 |
| Volkswagen | Eos | 2.0 TSI (1F) | 2009 - 2015 | Convertible | Petrol | 155 |
| Volkswagen | Eos | 3.2 V6 (1F) | 2006 - 2009 | Convertible | Petrol | 184 |
| Volkswagen | Fox | 1.2 | 2004 - 0 | Hatchback | Petrol | 41 |
| Volkswagen | Fox | 1.4 | 2004 - 0 | Hatchback | Petrol | 56 |
| Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Mk6 (77kw) | 2009 - 2012 | Hatchback | Petrol | 77 |
| Volkswagen | Golf | 1.2 TSI Mk7 (77kw) | 2012 - 0 | Hatchback | Petrol | 77 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk5 (125kw) | 2005 - 2008 | Hatchback | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk6 (118kw) | 2011 - 2012 | Convertible | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk6 (118kw) | 2008 - 2013 | Hatchback | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk6 (118kw) | 2009 - 2013 | Wagon | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk6 (90kw) | 2008 - 2012 | Hatchback | Petrol | 90 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk6 (90kw) | 2009 - 2013 | Wagon | Petrol | 90 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk7 (103kw) | 2012 - 0 | Hatchback | Petrol | 103 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk7 (110kw) | 2014 - 0 | Hatchback | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk7 (110kw) | 2014 - 0 | Wagon | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk7 (90kw) | 2012 - 0 | Hatchback | Petrol | 90 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk7 (90kw) | 2013 - 0 | Wagon | Petrol | 90 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk7 (92kw) | 2014 - 0 | Hatchback | Petrol | 92 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Mk7 (92kw) | 2014 - 0 | Wagon | Petrol | 92 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI MultiFuel Mk7 (90kw) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 90 |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI MultiFuel Mk7 (92kw) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 92 |
| Volkswagen | Golf | 1.6 Mk5 (75kw) | 2004 - 2008 | Hatchback | Petrol | 75 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 FSI Mk5 (110kw) | 2004 - 2008 | Hatchback | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI Clubsport Mk7 (195kw) | 2016 - 0 | Hatchback | Petrol | 195 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI Mk5 (147kw) | 2005 - 2009 | Hatchback | Petrol | 147 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI Mk5 30th Anniversary (169kw) | 2006 - 2008 | Hatchback | Petrol | 169 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI Mk6 (155kw) | 2009 - 2012 | Hatchback | Petrol | 155 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI MK6 (173kw) | 2011 - 2012 | Hatchback | Petrol | 173 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI Mk7 (162kw) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 162 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI Mk7 (169kw) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 169 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 R 4motion Mk6 (188kw) | 2009 - 2013 | Hatchback | Petrol | 188 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 R 4motion Mk7 (206kw) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 206 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 R 4motion Mk7 (206kw) | 2015 - 0 | Wagon | Petrol | 206 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 R 4motion Mk7 (221kw) | 2013 - 0 | Hatchback | Petrol | 221 |
| Volkswagen | Golf | 3.2 R32 4motion Mk4 (177kw) | 2002 - 2005 | Hatchback | Petrol | 177 |
| Volkswagen | Golf | 3.2 R32 4motion Mk5 (184kw) | 2006 - 2008 | Hatchback | Petrol | 184 |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 1.8 TSI 4motion Mk7 (132kw) | 2014 - 0 | Wagon | Petrol | 132 |
| Volkswagen | Jetta | 1.4 TSI (162) | 2011 - 0 | Sedan | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Jetta | 1.4 TSI (1K) | 2008 - 2010 | Sedan | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Jetta | 1.4 TSI (1K) | 2008 - 2011 | Wagon | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Jetta | 1.6 (1K) | 2006 - 2010 | Sedan | Petrol | 75 |
| Volkswagen | Jetta | 1.6 FSI (1J) | 2001 - 2004 | Sedan | Petrol | 81 |
| Volkswagen | Jetta | 1.6 FSI (1K) | 2006 - 2010 | Sedan | Petrol | 85 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8 T (1J) | 2000 - 2004 | Sedan | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 FSI (1K) | 2005 - 2010 | Sedan | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 TFSI (1K) | 2005 - 2010 | Sedan | Petrol | 147 |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 TSI (162) | 2010 - 0 | Sedan | Petrol | 147 |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 TSI (162) | 2012 - 0 | Sedan | Petrol | 155 |
| Volkswagen | Jetta | 2.3 V5 (1J) | 2000 - 2003 | Sedan | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Jetta | 2.3 VR5 (1J) | 1999 - 2000 | Sedan | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Multivan | 2.0 TSI 150kw | 2011 - 0 | MPV | Petrol | 150 |
| Volkswagen | Multivan | 3.2 V6 173kw | 2005 - 2009 | MPV | Petrol | 173 |
| Volkswagen | Multivan | 3.2 V6 4motion 173kw | 2004 - 2009 | MPV | Petrol | 173 |
| Volkswagen | New Beetle | 1.6 (1Y7) | 2003 - 2010 | Convertible | Petrol | 75 |
| Volkswagen | New Beetle | 1.6 (9C) | 2002 - 2010 | Hatchback | Petrol | 75 |
| Volkswagen | Passat | 1.8 TSI (3C2) 118kw | 2007 - 2010 | Sedan | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Passat | 1.8 TSI (3C5) 118kw | 2007 - 2011 | Wagon | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Passat | 1.8 TSI (3G2) | 2015 - 0 | Sedan | Petrol | 132 |
| Volkswagen | Passat | 1.8 TSI (3G5) | 2015 - 0 | Wagon | Petrol | 132 |
| Volkswagen | Passat | 2.0 FSI (3C2) 110kw | 2005 - 2010 | Sedan | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Passat | 2.0 FSI (3C2) 125kw | 2007 - 2010 | Sedan | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Passat | 2.0 FSI (3C2) 147kw | 2005 - 2010 | Sedan | Petrol | 147 |
| Volkswagen | Passat | 2.0 FSI (3C5) 125kw | 2007 - 2010 | Wagon | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Passat | 2.0 FSI (3C5) 147kw | 2005 - 2010 | Wagon | Petrol | 147 |
| Volkswagen | Passat | 2.3 V5 (3B3) 125kw | 2000 - 2005 | Sedan | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Passat | 2.3 V5 (B5) | 2000 - 2005 | Sedan | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Passat | 2.3 VR5 (3B2) 110kw | 1996 - 2000 | Sedan | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Passat | 2.8 (3B3) | 2000 - 2005 | Sedan | Petrol | 140 |
| Volkswagen | Passat | 2.8 4motion (3B3) 142kw | 2000 - 2005 | Sedan | Petrol | 142 |
| Volkswagen | Passat | 2.8 V6 (3B2) 142kw | 1998 - 2000 | Sedan | Petrol | 142 |
| Volkswagen | Passat | 2.8 V6 4motion (3B5) 142kw | 2000 - 2000 | Wagon | Petrol | 142 |
| Volkswagen | Passat | 3.2 FSI 4motion (3C2) 184kw | 2005 - 2010 | Sedan | Petrol | 184 |
| Volkswagen | Passat | 3.2 FSI 4motion (3C5) 184kw | 2005 - 2010 | Wagon | Petrol | 184 |
| Volkswagen | Passat | 3.6 FSI 4motion (365) 220kw | 2011 - 2014 | Wagon | Petrol | 220 |
| Volkswagen | Passat CC | 3.6 FSI 4motion (357) 220kw | 2008 - 2010 | Coupe | Petrol | 220 |
| Volkswagen | Polo | 1.2 TSI (6C) 66kw | 2014 - 0 | Hatchback | Petrol | 66 |
| Volkswagen | Polo | 1.2 TSI (6C) 77kw | 2014 - 0 | Hatchback | Petrol | 77 |
| Volkswagen | Polo | 1.2 TSI (6R) 81kw | 2009 - 2014 | Hatchback | Petrol | 81 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 (6R) 63kw | 2009 - 2014 | Hatchback | Petrol | 63 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 (9N) 55kw | 2001 - 2008 | Hatchback | Petrol | 55 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 (9N) 59kw | 2006 - 2009 | Hatchback | Petrol | 59 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 (9N) 74kw | 2001 - 2008 | Hatchback | Petrol | 74 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 GTI (6R) 132kw | 2010 - 2014 | Hatchback | Petrol | 132 |
| Volkswagen | Polo | 1.6 (9A) 74kw | 2004 - 2008 | Sedan | Petrol | 74 |
| Volkswagen | Polo | 1.6 (9N) 77kw | 2006 - 2009 | Hatchback | Petrol | 77 |
| Volkswagen | Polo | 1.8 GTI (6C) 141kw | 2014 - 0 | Hatchback | Petrol | 141 |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI Mk3 | 2006 - 0 | Coupe | Petrol | 90 |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI Mk3 | 2006 - 0 | Coupe | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI Mk3 118kw | 2008 - 0 | Coupe | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI Mk3 90kw | 2008 - 0 | Coupe | Petrol | 90 |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 R (1S) | 2009 - 0 | Coupe | Petrol | 188 |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 R TSI Mk3 | 2006 - 0 | Coupe | Petrol | 195 |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 TSI Mk3 | 2006 - 0 | Coupe | Petrol | 154 |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4 TSI (5N) 118kw | 2011 - 2016 | SUV | Petrol | 118 |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4 TSI (AD1,BT1) 110kw | 2016 - 0 | SUV | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (5N) 125kw | 2007 - 2016 | SUV | Petrol | 125 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (5N) 132kw | 2011 - 2016 | SUV | Petrol | 132 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (5N) 147kw | 2007 - 2016 | SUV | Petrol | 147 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (5N) 155kw | 2011 - 2016 | SUV | Petrol | 155 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (AD1,BT1) 132kw | 2016 - 0 | SUV | Petrol | 132 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (AD1,BT1) 162kw | 2016 - 0 | SUV | Petrol | 162 |
| Volkswagen | Touran | 2.0 FSI (1T1) | 2003 - 2005 | MPV | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Transporter | 2.0 (T5) 85kw | 2003 - 0 | Cab Chassis | Petrol | 85 |
| Volkswagen | Transporter | 2.0 (T5) 85kw | 2003 - 0 | Van | Petrol | 85 |
| Volkswagen | Transporter | 2.0 TSI (T6) 110kw | 2015 - 0 | Cab Chassis | Petrol | 110 |
| Volkswagen | Transporter | 3.2 4motion (T5) 173kw | 2003 - 2009 | Van | Petrol | 173 |
| Volkswagen | Transporter | 3.2 V6 (T5) 170kw | 2003 - 2004 | Van | Petrol | 170 |
| Volkswagen | Transporter | 3.2 V6 (T5) 173kw | 2004 - 2009 | Van | Petrol | 173 |
| Volkswagen | Transporter | 3.2 V6 (T5) 173kw | 2003 - 2006 | Cab Chassis | Petrol | 173 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 2.8 VR6 150kw | 2000 - 2003 | Bus | Petrol | 150 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 3.2 V6 | 2004 - 2009 | Bus | Petrol | 173 |
| Volkswagen | Up | 1 | 2011 - 0 | Hatchback | Petrol | 55 |
| Volkswagen | Up | 1.0 EcoFuel | 2012 - 0 | Hatchback | Petrol | 50 |
EPLUSGF5007
Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Shipping of items from this product category may incur additional shipping charges especially to non-metro areas.
Copyright © 2014 - 2025 United Autoparts. All rights reserved.
Contents :
1 x Penrite Full Synthetic Enviro+ GF-5 5W-30 Engine Oil 7L
Specifics :
- Base Oil: Full Synthetic
- Viscosity: SAE 5W-30
- FOR PETROL ENGINES- E10,E85 & LPG COMPATIBLE
- Suitable for selected GM/Holden, KIA, Ford, Toyota,Mazda and many more.
- Key Specifications: API SN Plus Resource Conserving, ILSAC GF-5.
Specifications
| SKU | Penrite-U2209-AG0996 |
| Brand | Penrite |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$5,998.00 $4,999.00
4X4FORCE Deluxe Aluminium Trays 1850x1850x1050mm for Universal Dual Cab Ute SYD
$71.94 $59.95
1 Pc Trupro Rack End for Volkswagen Amarok 2H Touareg 7L 7P 2002-2022
$89.94 $74.95
1 Pc Trupro LH Tie Rod End for Volkswagen Amarok 2H Touareg 7L 7P 2002-2022
$98.34 $81.95
Whiteline Rear Shock Absorber Stone Guard for Volkswagen Amarok 2H 4MOTION 09-23
$93.54 $77.95
4 x Bosch Double Platinum Spark Plugs for Volkswagen Amarok Eos Golf Jetta 2H 1F
$62.95 $51.95
Rear Protex Wheel Cylinder for Volkswagen Amarok TDI340 2H CDBA I4 16V 2.0L 90KW
$1,320.00 $1,099.00
4X4FORCE Pick Up Slide Tray 110x145cm for Volkswagen Amarok 11-23 SYD Stock
$158.95 $131.95