Protex Clutch Concentric Slave Cylinder for Ford Ranger XL PX Diesel 3.2L 2.2L
Description
Clutch Concentric Slave Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents: 1x Protex Clutch Concentric Slave Cylinder
Specifics : Bore Size : 28mm
Suit Vehicle:
| Make/Model | Series | Engine | Litres | Body | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger | SUPER CAB XL PX M1F5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD MT | 3.2L | 4 Door Cab Chassis | 09/2011 on | |
| Ford Ranger | SUPER CAB XL,XLT PX M2F5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD AT/MT | 3.2L | 4 Door Wellside | 07/2011 on | |
| Ford Ranger | XL PLUS PX MEF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD AT/MT | 3.2L | 4 Door Cab Chassis | 03/2014 - 06/2015 | |
| Ford Ranger | XL PLUS PX MFF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD AT/MT | 3.2L | 4 Door Wellside | 03/2014 - 06/2015 | |
| Ford Ranger | XL PX MAE8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} RWD AT/MT | 2.2L | 2 Door Cab Chassis | 08/2015 on | |
| Ford Ranger | XL PX MAE8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {110KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Cab Chassis | 09/2011 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL PX MAF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {110KW} 4WD MT | 2.2L | 2 Door Cab Chassis | 09/2011 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL PX MBE8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Wellside | 08/2015 on | |
| Ford Ranger | XL PX MBE8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {110KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Wellside | 09/2011 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL PX MEF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD AT/MT | 3.2L | 4 Door Cab Chassis | 04/2012 - 06/2016 | |
| Ford Ranger | XL PX MEF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD AT/MT | 3.2L | 4 Door Cab Chassis | 07/2016 on | |
| Ford Ranger | XL PX MEF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} 4WD AT/MT | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 07/2016 on | |
| Ford Ranger | XL PX MEF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 07/2016 on | |
| Ford Ranger | XL PX MEF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {110KW} 4WD AT/MT | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 08/2011 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL PX MEF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {110KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 08/2011 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL PX MEF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} 4WD AT/MT | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 08/2015 - 06/2016 | |
| Ford Ranger | XL PX MEF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 08/2015 - 06/2016 | |
| Ford Ranger | XL PX MFF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Wellside | 08/2015 - 06/2016 | |
| Ford Ranger | XL PX MFF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {110KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Wellside | 09/2011 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL,XL PLUS PX MAF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD MT | 3.2L | 2 Door Cab Chassis | 03/2014 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL,XL PLUS PX MAF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD MT | 3.2L | 2 Door Cab Chassis | 09/2011 on | |
| Ford Ranger | XL,XLS PX MFF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {118KW} 4WD MT | 2.2L | 4 Door Wellside | 08/2015 - 06/2016 | |
| Ford Ranger | XL,XLS PX MFF8 | Diesel, P4AT I4 16V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {110KW} 4WD AT/MT | 2.2L | 4 Door Wellside | 09/2011 - 07/2015 | |
| Ford Ranger | XL,XLT,XLS,WILDTRACK PX MFF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD AT/MT | 3.2L | 4 Door Wellside | 07/2016 on | |
| Ford Ranger | XL,XLT,XLS,WILDTRACK PX MFF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} 4WD AT/MT | 3.2L | 4 Door Wellside | 09/2011 - 10/2016 | Note 1 |
| Ford Ranger | XLT HI-RIDER PX MFF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} RWD AT/MT | 3.2L | 4 Door Wellside | 07/2016 on | |
| Ford Ranger | XLT HI-RIDER PX MFF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} RWD AT/MT | 3.2L | 4 Door Wellside | 09/2011 - 10/2016 | Note 1 |
| Ford Ranger | XLT HI-RIDER PX MFF5 | Diesel, P5AT I5 20V DOHC I/C TURBO DIRECT INJ {147KW} RWD AT/MT | 3.2L | 4 Door Wellside | 09/2011 - 10/2016 | |
Note 1 : MT82 Transmission | ||||||
Specifications
| SKU | PTX-CSC-U2308-CA0025 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$8,940.00 $7,450.00
Aluminium Tray 1850*1850*1050 & Canopy 1750*1850*850 for Ford Ranger Dual SYD
$170.34 $141.95
Nolathane Front Sway bar link 42792 Brand New Long Life Genuine Performance
$299.95 $271.95
Protex Clutch Master Cylinder for Ford Ranger PX1 PX2 PX3 2.2L 3.2L Diesel 11-22
$2,400.00 $2,000.00
Ultimate Guard Bullbar No Loop Skid Plate Light Winch for Ford Ranger PX MEL
$122.34 $101.95
Whiteline Rear Spring - Eye Front Bushing W73392 for Mazda BT-50 UN 2006-2011
$86.34 $71.95
Nolathane Front Shock Absorber Lower Bush Kit for Ford Ranger PX Everest UA
$1,209.54 $1,007.95
Hayman Reese Class 4 Wired Towbar for Ford Ranger PX III 4DR Utility 2020-On
$215.94 $179.95
