Rear Protex Wheel Cylinder for Holden Special Standard Panel EH EJ HD HR Drum/D
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1x Protex Rear Wheel Cylinder
Suit Vehicle:
| Make | Model | Series | Engine | Litre | Body | Year | Note | |
| Holden | Panel | VAN EH | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Van | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Panel | VAN HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Van | 07/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN EH | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Van | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Panel | VAN HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Van | 07/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | 2 Door Van | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | 2 Door Van | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 2 Door Van | 07/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | 2 Door Van | 07/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | 2 Door Van | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 2 Door Van | 05/1967-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Panel | VAN HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 2 Door Van | 04/1966-05/1967 | Note 125 | |
| Holden | Special | EH | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Special | EH | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Special | EH | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Special | EH | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Special | EH | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Sedan | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Special | EH | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Wagon | 08/1963-1965 | ||
| Holden | Special | EJ | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Sedan | 07/1962-08/1963 | ||
| Holden | Special | EJ | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Wagon | 07/1962-08/1963 | ||
| Holden | Special | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Sedan | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Wagon | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Sedan | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Wagon | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Sedan | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Wagon | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Sedan | 05/1967-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Wagon | 05/1967-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Sedan | 04/1966-05/1967 | Note 125 | |
| Holden | Special | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Wagon | 04/1966-05/1967 | Note 125 | |
| Holden | E Series | EH | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1963-1965 | ||
| Holden | E Series | EH | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1963-1965 | ||
| Holden | E Series | EH | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1963-1965 | ||
| Holden | E Series | EH | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1963-1965 | ||
| Holden | E Series | EH | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Sedan | 08/1963-1965 | ||
| Holden | E Series | EH | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Wagon | 08/1963-1965 | ||
| Holden | E Series | EJ | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Sedan | 07/1962-08/1963 | ||
| Holden | E Series | EJ | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Wagon | 07/1962-08/1963 | ||
| Holden | H Series | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HD | 149 HC I6 12V OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HD | 149 LC I6 12V OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HD | 179 I6 12V OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Sedan | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HD | 179 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 2.9L | 4 Door Wagon | 02/1965-04/1966 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Sedan | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 161 HC I6 12V OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Wagon | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Sedan | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 161 LC I6 12V OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 2.6L | 4 Door Wagon | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Sedan | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 186 I6 12V OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Wagon | 04/1966-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Sedan | 05/1967-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 186 S I6 12V OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Wagon | 05/1967-02/1968 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Sedan | 04/1966-05/1967 | Note 125 | |
| Holden | H Series | HR | 186 X2 I6 12V OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 3.0L | 4 Door Wagon | 04/1966-05/1967 | Note 125 | |
| Note 125 : Drum/Drum | ||||||||
Specifications
| SKU | PTX-WC-U2308-CA1469 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$62.95 $51.95
Front Protex Wheel Cylinder Left for Holden Special Standard Utility EH EJ HD HR
$203.94 $169.95
Nolathane Rear Lowering block kit 47910 Brand New Long Life Genuine Performance
$164.40 $137.00
Rear Heavy Duty Shock Absorbers GT0015 for SUZUKI VITARA GRAND VITARA TA02 TA51
$33.54 $27.95
Nolathane Bush Front Shock absorber upper bushing 43010 Premium Quality
$68.95 $56.95
Front Protex Wheel Cylinder Right for Holden Panel Special EJ EH HD HR 26.98mm
$130.80 $109.00
Pair Rear Shock Absorbers PR2097 for TOYOTA CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA CROWN
$45.54 $37.95
Whiteline 18mm Front Sway Bar Mount Bush for Holden F Series E Series H Series
$130.80 $109.00
