Rear Protex Wheel Cylinder LH or RH for Ford Ranger PX1 PX2 PX3 2.0L 2.2L 3.2L
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1x Rear Protex Wheel Cylinder Left or Right
Bore Size: 20.64
Port Size: M10x1 inv
Suit Vehicle:| Make | Model | Series | Engine | Litre | Body | Year | Note | |
| Ford | Ranger | SUPER CAB XL HI-RIDER PX2,PX3 M1F8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT,[THAILAND] | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 08/2015-06/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | SUPER CAB XL PX1,PX2,PX3 M1F5 | Diesel,P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT,[THAILAND] | 3.2L | 4 Door Cab Chassis | 09/2011-06/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | SUPER CAB XL,XLT PX1,PX2,PX3 M2F5 | Diesel,P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT,[THAILAND] | 3.2L | 4 Door Wellside | 07/2011-06/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | SUPER CAB XL,XLT PX1,PX2,PX3 M2F5 | Diesel,P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} RWD,AT,[THAILAND] | 3.2L | 4 Door Wellside | 07/2011-06/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL HI-RIDER PX2,PX3 MAF8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT/MT,[THAILAND] | 2.2L | 2 Door Cab Chassis | 08/2015-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL HI-RIDER PX2,PX3 MEF8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT,[THAILAND] | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 11/2016-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL HI-RIDER PX2,PX3 MFF8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT,[THAILAND] | 2.2L | 4 Door Wellside | 11/2016-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL PX2,PX3 MAE8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,MT,[THAILAND] | 2.2L | 2 Door Cab Chassis | 08/2015-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL PX2,PX3 MAF8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,MT,[THAILAND] | 2.2L | 2 Door Cab Chassis | 08/2015-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL PX2,PX3 MBE8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,MT,[THAILAND] | 2.2L | 2 Door Wellside | 08/2015-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL PX2,PX3 MEF8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT/MT,[THAILAND] | 2.2L | 4 Door Cab Chassis | 11/2016-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL,SPORT PX2,PX3 MEF5 | Diesel,P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT,[THAILAND] | 3.2L | 4 Door Cab Chassis | 07/2016-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL,XL PLUS PX1,PX2,PX3 MAF5 | Diesel,P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT,[THAILAND] | 3.2L | 2 Door Cab Chassis | 09/2011-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL,XLS PX2,PX3 MFF8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT,[THAILAND | 2.2L | 4 Door Wellside | 11/2016-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL,XLS PX2,PX3 MFF8 | Diesel,P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT,[THAILAND] | 2.2L | 4 Door Wellside | 11/2016-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XL,XLT,XLS,WILDTRAK,FX4 PX2,PX3 MFF5 | Diesel,P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT,[THAILAND] | 3.2L | 4 Door Wellside | 07/2016-03/2022 | Note 2 Note 3 | |
| Ford | Ranger | XLT HI-RIDER PX2,PX3 MFF5 | Diesel,P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} RWD,AT/MT,[THAILAND] | 3.2L | 4 Door Wellside | 07/2016-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XLT,WILDTRAK,FX4 PX3 MFF6 | Diesel,YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} 4WD,AT,[THAILAND] | 2.0L | 4 Door Wellside | 01/2021-03/2022 | Note 2 | |
| Ford | Ranger | XLT,WILDTRAK,FX4 PX3 MFF6 | Diesel,YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} 4WD,AT,[THAILAND] | 2.0L | 4 Door Wellside | 09/2018-03/2022 | Note 2 Note 3 | |
| Note 2 : 20.64mm 6mmBolts 40mmCTOC Note 3 : 20.64mm Bore | ||||||||
Specifications
| SKU | PTX-WC-U2501-ES002 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$1,500.00 $1,250.00
Performance AP Bumper Bullbar Powder Coated for Ford Ranger PX T7 MEL Stock
$1,116.00 $930.00
135x125cm Roof Rack Flat Platform with Light Bar & Rails for Ford Ranger T7 MEL
$110.34 $91.95
Whiteline Front Control Arm - Upper Bushing for Ford Everest UA Ranger PX
$466.80 $388.80
Front Slotted Ultra 4WD Disc Brake Rotors + Pads for Ford Ranger PX 4X2 4X4
$618.95
Front + Rear Brake Rotors Pads Drums Shoes for Ford Ranger PX 4WD CAB
$389.95
Front Slotted Brake Rotors TRW Pads for Ford Ranger PX T6 Mazda BT-50
$594.00 $495.00
4X4FORCE Steel Side Steps & Rock Sliders for Ford Ranger PJ PK PX Dual Cab 06-On
$331.95
