Rear Protex Wheel Cylinder Right for Mitsubishi Triton MK ME MF MG MH MJ 23.81mm
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1x Protex Rear Wheel Cylinder Right
Bore Size: 23.81mm
Suit Vehicle:
| Make | Model | Series | Engine | Litre | Body | Year | Note | |
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K67 | Diesel, 4M40 I4 8V SOHC Diesel INJ {71KW} RWD MT | 2.8L | 2 Door Cab Chassis | 06/1996-05/2000 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K67 | Diesel, 4M40 I4 8V SOHC Diesel INJ {71KW} RWD MT | 2.8L | 4 Door Wellside | 06/1996-01/2003 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K76 | 6G72 V6 24V SOHC MPFI {133KW} 4WD MT | 3.0L | 2 Door Cab Chassis | 06/1996-05/2000 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K77 | Diesel, 4M40 I4 8V SOHC Diesel INJ {71KW} 4WD MT | 2.8L | 2 Door Cab Chassis | 06/1996-05/2000 | ||
| Mitsubishi | Triton | ME ME1M20 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Cab Chassis | 03/1986-05/1988 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | ME ME1M27 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Wellside | 03/1986-05/1988 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | ME ME3#27 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 03/1986-05/1988 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | ME ME3M20 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Cab Chassis | 03/1986-05/1988 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | ME ME3M47 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 4 Door Wellside | 03/1986-05/1988 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MF MF1M20 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Cab Chassis | 06/1988-05/1989 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MF MF1M27 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Wellside | 06/1988-05/1989 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MF MF3H23 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1988-05/1989 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MF MF3M20 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Cab Chassis | 06/1988-05/1990 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MF MF3M27 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1988-05/1989 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MF MF3M47 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 4 Door Wellside | 06/1988-05/1989 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MG MG1M20 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Cab Chassis | 06/1989-05/1990 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MG MG1M27 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Wellside | 06/1989-05/1990 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MG MG3H23 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1989-05/1990 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MG MG3V20 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {84KW} 4WD MT | 2.6L | 2 Door Cab Chassis | 06/1989-05/1990 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MG MG3V27 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {84KW} 4WD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1989-05/1990 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MG MG3V47 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {84KW} 4WD MT | 2.6L | 4 Door Wellside | 06/1989-05/1990 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MH MH1M20 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Cab Chassis | 06/1990-05/1992 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MH MH1M27 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Wellside | 06/1990-05/1992 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MH MH1M47 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 4 Door Wellside | 06/1991-05/1992 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MH MH3#20 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Cab Chassis | 06/1990-05/1992 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MH MH3#27 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1990-05/1992 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MH MH3H23 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1990-05/1992 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MH MH3M47 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 4 Door Wellside | 06/1990-05/1992 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ K13 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Cab Chassis | 1995-1997 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ K13 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 1995-1997 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ K13 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 4 Door Wellside | 1995-1997 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ K14 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Cab Chassis | 1995-1997 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ K14 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 4 Door Wellside | 1995-1997 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ K33 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Cab Chassis | 1995-1996 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ K33 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 4 Door Wellside | 1995-1996 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ MJ1M20 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Cab Chassis | 06/1992-05/1995 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ MJ1M27 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 2 Door Wellside | 06/1992-05/1995 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ MJ1M47 | Diesel, 4D56 I4 8V SOHC Diesel INJ {55KW} RWD MT | 2.5L | 4 Door Wellside | 06/1992-05/1995 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ MJ3#20 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Cab Chassis | 06/1992-05/1995 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ MJ3#27 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1992-05/1995 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ MJ3H23 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 2 Door Wellside | 06/1992-05/1995 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | MJ MJ3M47 | 4G54 I4 8V SOHC CARB {79KW} RWD MT | 2.6L | 4 Door Wellside | 06/1992-05/1995 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | GL GLX MK K65 | 4G64 I4 16V SOHC MPFI {97KW} RWD MT | 2.4L | 2 Door Cab Chassis | 10/1996-05/2000 | ||
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K65 | 4G64 I4 16V SOHC MPFI {97KW} RWD AT | 2.4L | 2 Door Cab | 06/1996-05/2000 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K65 | 4G64 I4 16V SOHC MPFI {97KW} RWD AT | 2.4L | 2 Door Wellside | 06/1996-05/2000 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K65 | 4G64 I4 16V SOHC MPFI {97KW} RWD AT | 2.4L | 4 Door Wellside | 06/1996-1998 | ||
| Mitsubishi | Triton | GLX MK K65 | 4G64 I4 16V SOHC MPFI {97KW} RWD AT | 2.4L | 4 Door Wellside | 1997-05/2000 | Note 29 | |
| Mitsubishi | Triton | GLX GLXR GLS MK K76 | 6G72 V6 24V SOHC MPFI {133KW} 4WD MT | 3.0L | 4 Door Wellside | 06/1996-08/2006 | ||
| Note 29 : 23.81mm | ||||||||
Specifications
| SKU | PTX-WC-U2308-CA1192 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
Others Also Bought
$55.95 $45.95
Rear Protex Wheel Cylinder Right for Honda Civic VTI-R EK EK4 1.6L 1995-1999
$59.95 $49.95
Rear Protex Wheel Cylinder Right for Hyundai Scoupe 1N LS UE21N UE31N 1.5L
$55.95 $45.95
Rear Protex Wheel Cylinder for Mitsubishi Lancer GL GLXI SEI CC 1.5L 1.8L
More From This Category
$346.45 $329.95
Pair Rear EFS Elite 4WD Shocks 30mm Lift for MITSUBISHI TRITON ME MF MG MH
$196.74 $163.95
NGK Iridium IX Spark Plugs + Fram Filter Kit for Mitsubishi Triton ME MF MG
$37.14 $30.95
1 Pc RH Outer Tie Rod End for MITSUBISHI TRITON 2WD ME MF MG MH MJ 1986-1996
$62.34 $51.95
1 RH Upper Ball Joint for MITSUBISHI L200 MB MC MD TRITON ME MF MG MH MJ 2WD 4WD
$214.74 $178.95
Rear 2" Lowering Block Kit for Mitsubishi Lancer L200 Strada Triton ME - MK
$1,100.34 $916.95
Hayman Reese Towbars Class 4 Non Wired for Mitsubishi Triton MK W/O Bumper 87-06
$88.38 $73.65
Penrite Pro Gear Gearbox Oil 75W-85 2.5L for Mazda Bravo B2600 UF 1987-1999
$5,998.00 $4,999.00
