2x Front Protex Wheel Cylinders for Holden F E Series FB FC FE FJ EK 48 2.2 2.3
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 2 x Protex Wheel Cylinders
Position : Front
Suit Vehicle:
| Make | Model | Variant | Litre | Body | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Holden | 48 Sedan 48 | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 11/1948-10/1953 |
| Holden | Business Sedan FC | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 05/1958-01/1960 |
| Holden | Business Sedan FE | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 06/1956-05/1958 |
| Holden | Business Sedan FJ | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 10/1953-06/1956 |
| Holden | E Series EK | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Sedan | 05/1961-07/1962 |
| Holden | E Series EK | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Wagon | 05/1961-07/1962 |
| Holden | F Series FB | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 4 Door Sedan | 01/1960-05/1961 |
| Holden | F Series FB | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 4 Door Wagon | 01/1960-05/1961 |
| Holden | F Series FC | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 05/1958-01/1960 |
| Holden | F Series FC | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 05/1958-01/1960 |
| Holden | F Series FE | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 06/1956-05/1958 |
| Holden | F Series FE | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 03/1957-05/1958 |
| Holden | F Series FJ | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 10/1953-06/1956 |
| Holden | Panel VAN EK | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 2 Door Van | 05/1961-01/1963 |
| Holden | Panel VAN FB | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 2 Door Van | 01/1960-05/1961 |
| Holden | Panel VAN FC | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Van | 05/1958-01/1960 |
| Holden | Panel VAN FE | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Van | 05/1957-05/1958 |
| Holden | Panel VAN FJ | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Van | 12/1953-05/1957 |
| Holden | Special EK | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Sedan | 05/1961-07/1962 |
| Holden | Special EK | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD AT/MT | 2.3L | 4 Door Wagon | 05/1961-07/1962 |
| Holden | Special FB | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 4 Door Sedan | 01/1960-05/1961 |
| Holden | Special FB | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 4 Door Wagon | 01/1960-05/1961 |
| Holden | Special FC | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 05/1958-01/1960 |
| Holden | Special FC | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 05/1958-01/1960 |
| Holden | Special FE | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 06/1956-05/1958 |
| Holden | Special FE | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Wagon | 03/1957-05/1958 |
| Holden | Special FJ | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 4 Door Sedan | 10/1953-06/1956 |
| Holden | Utility EK | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 2 Door Utility | 05/1961-01/1963 |
| Holden | Utility FB | 138 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.3L | 2 Door Utility | 01/1960-05/1961 |
| Holden | Utility FC | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Utility | 05/1958-01/1960 |
| Holden | Utility FE | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Utility | 02/1957-05/1958 |
| Holden | Utility FJ | 132 I6 12V OHV CARB {45KW} RWD MT | 2.2L | 2 Door Utility | 10/1953-02/1957 |
Specifications
| SKU | PTX-WCLR-U2607-B667 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$214.74 $178.95
Whiteline 1.5 Inch Rear Lowering Block Kit for Holden FJ FE FC FB EK EJ EH HD
$31.14 $25.95
Bosch Ignition Condenser for Holden 48 215 Torana HB LC LJ 2.2L 1.2L 1.6L 22HB
$76.74 $63.95
Whiteline Rear Spring U Bolt Kit for Commodore Crewman VY VZ Holden FJ FE FC FB
$81.95 $67.95
Front Protex Wheel Cylinder Left for Holden Sedan 48 2.2L 11/1948-10/1953
$45.54 $37.95
Whiteline 16mm Front Sway Bar Mount Bush Premium Quality For Holden F E H Series
$27.54 $22.95
Castrol GTX 20W-50 1L for Holden All Models Astra Combo Commodore VB - VT H-Ser.
$81.95 $67.95
Front Protex Wheel Cylinder Right for Holden Sedan 48 2.2L 11/1948-10/1953
$73.14 $60.95
