Protex Brake Master Cylinder for Ford Falcon XK XL XM RWD 2.4L 2.8L 3.3L 60-65
Description
Brake Master Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |

Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2026 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1x Protex Brake Master Cylinder
Suit Vehicle:
| Make | Model | Submodel | Series | Litre | Body | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Falcon | XK XK | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 05/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 05/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 09/1960 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 11/1960 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 05/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 05/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 09/1960 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 11/1960 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD MT | 2.8L | 2 Door Utility | 11/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD MT | 2.8L | 2 Door Van | 11/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 11/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XK XK | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Wagon | 11/1961 - 08/1962 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 HC I6 12V OHV CARB [68KW] RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD MT | 2.8L | 2 Door Utility | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD MT | 2.8L | 2 Door Van | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XL XL | 170 I6 12V OHV CARB [75KW] RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Wagon | 08/1962 - 02/1964 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 HC I6 12V OHV CARB [72KW] RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Hardtop | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 HC I6 12V OHV CARB [72KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 HC I6 12V OHV CARB [72KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 HC I6 12V OHV CARB [72KW] RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 HC I6 12V OHV CARB [72KW] RWD AT/MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD AT/MT | 2.4L | 2 Door Hardtop | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Utility | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 2 Door Van | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 4 Door Sedan | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 144 LC I6 12V OHV CARB [64KW] RWD MT | 2.4L | 4 Door Wagon | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 170 I6 12V OHV CARB [83KW] RWD AT/MT | 2.8L | 2 Door Hardtop | 06/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 170 I6 12V OHV CARB [83KW] RWD MT | 2.8L | 2 Door Utility | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 170 I6 12V OHV CARB [83KW] RWD AT/MT | 2.8L | 2 Door Van | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 170 I6 12V OHV CARB [83KW] RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Sedan | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 170 I6 12V OHV CARB [83KW] RWD AT/MT | 2.8L | 4 Door Wagon | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 200 I6 12V OHV CARB [90KW] RWD MT | 3.3L | 2 Door Hardtop | 06/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 200 I6 12V OHV CARB [90KW] RWD AT | 3.3L | 4 Door Sedan | 02/1964 - 03/1965 |
| Ford | Falcon | XM XM | 200 I6 12V OHV CARB [90KW] RWD AT | 3.3L | 4 Door Wagon | 02/1964 - 03/1965 |
Specifications
| SKU | PTX-BMC-U2308-CA0270 |
| Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$82.38 $68.65
Penrite Pro Gear Gearbox Oil 75W85 2.5L for Ford Escort Fairlane Fairmont Falcon
$68.34 $56.95
Nolathane Bush Rear Spring eye rear and shackle bushing 47165 Premium Quality
$41.94 $34.95
1 LH Inner Tie Rod for Ford Falcon XK CHASSIS NO #481-62-34 XK XL Mustang 6CYL
$130.80 $109.00
Rear Shock Absorbers PR0070 for MAZDA 929 B SERIES UTE E SERIES VAN 71-85
$710.34 $591.95
Nolathane Front Control arm lower arm 45904 Brand New Premium Quality
$113.94 $94.95
Whiteline Rear Spring Eye Rear Shackle Bush for Ford Falcon XK XL XM XP Mustang
$25.14 $20.95
Fram Oil Filter for Ford Falcon Fairmont Futura XA XB XC XD XE XF XH XK Refer Z9
$46.74 $38.95
